12.04.03 Фотоника и оптоинформатика В архиве (ФГОС 3+)
Магистратура (академическая)
Фотоника волноводных, нелинейных и периодических структур
Очная форма обучения (2 года), план набора 2018 г.
Факультет: ФЭТ
Кафедра: ЭП
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||
1 | Актуальные проблемы науки и индустрии фотоники и оптоинформатики | ЭП | 1 | 1 | ОПК-1, ПК-1 | 3.0 | |||||
2 | История и методология фотоники и оптоинформатики | ЭП | 1 | 1 | ОК-3, ОПК-1 | 3.0 | |||||
3 | Математические методы компьютерных технологий в научных исследованиях | ПрЭ | 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||
4 | Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики | ЭП | 3 | 3 | ОК-2, ОПК-1 | 4.0 | |||||
5 | Философские основы естествознания | ФиС | 3 | 3 | ОК-1, ОК-3 | 3.0 | |||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||
1 | Лазерные и электронно-ионные технологии фотоники | ЭП | 1 | 1 | ПК-7, ПК-8, ПК-9 | 4.0 | |||||
2 | Оптические солитоны | СВЧиКР | 1 | 1 | ПК-3, ПК-7, ПК-9 | 5.0 | |||||
3 | Патентование научно-технических разработок | ПрЭ | 1 | 1 | ОПК-3, ПК-10 | 2.0 | |||||
4 | Когерентная и нелинейная оптика фотонных кристаллов | ЭП | 2 | 2 | ПК-7, ПК-8, ПК-9 | 2.0 | |||||
5 | Материалы нелинейной оптики и динамической голографии | ЭП | 2 | 2 | ПК-7, ПК-8, ПК-9 | 2.0 | |||||
6 | Фоторефрактивная и нелинейная оптика | ЭП | 2 | 2 | ОПК-2, ПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||
7 | Динамическая голография | ЭП | 3 | 3 | ОПК-1, ПК-7, ПК-8 | 4.0 | |||||
8 | Методы управления оптическим излучением | ЭП | 3 | 3 | ПК-2, ПК-5, ПК-6 | 4.0 | |||||
9 | Фотоника наноструктурированных материалов и наноплазмоника | ЭП | 3 | 3 | ПК-1, ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||
1.1 | Волноводная фотоника | ЭП | 1 | 1 | ПК-2, ПК-5, ПК-9 | 5.0 | |||||
1.2 | Интегральная фотоника | ЭП | 1 | 1 | ПК-2, ПК-5, ПК-9 | 5.0 | |||||
2.1 | Иностранный язык - Английский | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | ОК-3, ОПК-3, ПК-1 | 6.0 | ||||
2.2 | Иностранный язык - Немецкий | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | ОК-3, ОПК-3, ПК-1 | 6.0 | ||||
3.1 | Проектирование систем | РТС | 2 | 2 | ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 | 2.0 | |||||
3.2 | Системный анализ | РТС | 2 | 2 | ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 | 2.0 | |||||
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | |||||||||||
1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ЭП | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | 30.0 | ||||
2 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)
|
ЭП | 2 | 2 | ПК-4, ПК-5, ПК-6 | 6.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Педагогическая практика (рассред.)
|
ЭП | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-10 | 6.0 | |||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ЭП | 4 | 4 | ОК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | 9.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты | ЭП | 4 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | 9.0 | ||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||
1 | Защита интеллектуальной собственности | ПрЭ | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-10 | 2.0 | |||||
2 | Специальные вопросы технологии приборов фотоники, голографии, интегральной и волоконной оптики | ЭП | 3 | 3 | ОПК-1, ПК-8 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательская |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию |
ОК-2 | способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения |
ОК-3 | способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала |
ОПК-1 | способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки |
ОПК-2 | способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы |
ОПК-3 | способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере |
ПК-1 | готовностью обосновать актуальность целей и задач проводимых научных исследований |
ПК-2 | способностью владеть методикой разработки математических и физических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере |
ПК-3 | способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного использования результатов исследования |
ПК-4 | способностью владеть навыками компьютерного моделирования информационных сигналов и систем, синтеза кодов, количественного анализа характеристик информационных систем |
ПК-5 | способностью владеть приемами практического решения задач выбора и оценки эффективности различных архитектурных и структурных решений при компьютерном моделировании |
ПК-6 | способностью пользоваться математическим аппаратом в области теории информации, кодирования, теории информационных систем и сигналов |
ПК-7 | способностью применять современные методики исследования основных физико-химических свойств оптических стекол и кристаллов, методики прогнозирования оптических и физико-химических параметров новых материалов |
ПК-8 | способностью разрабатывать фотонное устройство на основе элементной базы, выбирать необходимое оборудование и способ контроля параметров устройства |
ПК-9 | способностью использовать оптические методы для решения задач распознавания образов и искусственного интеллекта |
ПК-10 | способностью владеть процедурами защиты интеллектуальной собственности |