38.04.01 Экономика Черновик (ФГОС 3+)
Магистратура (академическая)
Экономика предпринимательства
Очная форма обучения (2 года), план набора 2018 г.
Факультет: ЭФ
Кафедра: Экон
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||
1 | Моделирование и исследование старт-ап проектов | Экон | 1 | 1 | ОК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||
2 | Профессиональная коммуникация | Экон | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2 | 4.0 | |||||
3 | Экономика и экономическое поведение | Экон | 1 | 1 | ОК-1, ОК-3 | 6.0 | |||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||
1 | Информационные технологии для бизнеса (практикум) | Экон | 1 | 1 | ПК-5 | 2.0 | |||||
2 | Обеспечение финансовой и экономической безопасности бизнеса | КИБЭВС | 2 | 2 | ПК-3, ПК-5 | 3.0 | |||||
3 | Оценка и коммерциализация старт-ап проектов | Экон | 2 | 2 | ПК-4, ПК-6 | 5.0 | |||||
4 | Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия | Экон | 2 | 2 | ПК-11 | 3.0 | |||||
5 | Сопровождение бизнеса: учет и отчетность | Экон | 2 | 2 | ПК-12 | 4.0 | |||||
6 | Методы и приемы в деятельности руководителя | Экон | 3 | 3 | ПК-7 | 3.0 | |||||
7 | Организация внешнеэкономической деятельности предприятия | Экон | 3 | 3 | ПК-12 | 3.0 | |||||
8 | Оценка и управление рисками фирмы | Экон | 3 | 3 | ПК-6 | 5.0 | |||||
9 | Финансово-налоговое планирование и прогнозирование | Экон | 3 | 3 | ПК-1, ПК-7 | 5.0 | |||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||
1.1 | Теория решения изобретательских задач | Экон | 1 | 1 | ПК-2, ПК-12 | 5.0 | |||||
1.2 | Экономика и финансы предприятия | Экон | 1 | 1 | ПК-2, ПК-12 | 5.0 | |||||
2.1 | Организация производства | Экон | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-4 | 5.0 | |||||
2.2 | Разработка производственных проектов | Экон | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-4 | 5.0 | |||||
3.1 | Перспективное планирование бизнеса | Экон | 3 | 3 | ПК-5, ПК-6 | 5.0 | |||||
3.2 | Разработка маркетинговой стратегии бизнеса | Экон | 3 | 3 | ПК-5, ПК-6 | 5.0 | |||||
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | |||||||||||
1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
Экон | 1, 2, 3, 4 | 4 | 1, 2, 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 | 27.0 | ||||
2 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
|
Экон | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-3 | 6.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)
|
Экон | 4 | 4 | ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 | 6.0 | |||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Экон | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 9.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты | Экон | 4 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 | 9.0 | ||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||
1 | История и методология предпринимательства | Экон | 1 | 1 | ОК-1 | 2.0 | |||||
2 | Современные проблемы предпринимательства | Экон | 3 | 3 | ОК-3 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательская |
2 | проектно-экономическая |
3 | организационно-управленческая |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
ОК-2 | готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения |
ОК-3 | готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала |
ОПК-1 | готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-2 | готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОПК-3 | способностью принимать организационно-управленческие решения |
ПК-1 | способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований |
ПК-2 | способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования |
ПК-3 | способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой |
ПК-4 | способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада |
ПК-5 | способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ ( |
ПК-6 | способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности |
ПК-7 | способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках |
ПК-11 | способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти |
ПК-12 | способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности |