Очная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 9, 10 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.13
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 9 |
| Экзамен | 10 |
| Курсовая работа | 10 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Практическая работа | 28 | 28 | часов | ||||||||||
| Лабораторная работа | 16 | 28 | 44 | часов | |||||||||
| Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 28 | 28 | часов | ||||||||||
| Всего аудиторных занятий | 80 | 92 | 172 | часов | |||||||||
| Из них в интерактивной форме | 22 | 18 | 40 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 28 | 52 | 80 | часов | |||||||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 144 | 252 | часов | |||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 180 | 324 | часов | |||||||||
| 4 | 5 | 9 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | способностью анализировать физические явления и процессы для формализации и решения задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности |
| ПК-5 | способностью проектировать защищённые телекоммуникационные системы и их элементы, проводить анализ проектных решений по обеспечению заданного уровня безопасности и требуемого качества обслуживания, разрабатывать необходимую техническую документацию с учетом действующих нормативных и методических документов |