38.03.04 - Государственное и муниципальное управление (Административное и территориальное управление) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2016 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.17
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 3 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 8 | 6 | 14 | часов | ||||||||
| Практическая работа | 10 | 10 | 20 | часов | ||||||||
| Всего аудиторных занятий | 18 | 16 | 34 | часов | ||||||||
| Самостоятельная работа | 54 | 52 | 106 | часов | ||||||||
| Всего (без экзамена) | 72 | 68 | 140 | часов | ||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 72 | 144 | часов | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |