09.03.01 Информатика и вычислительная техника В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Системы автоматизированного проектирования
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) (5 лет), план набора 2018 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: КСУП
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | ОК-5 | 6.0 | ||||||||||
2 | Информатика | КСУП | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||
3 | Математика | ТЭО | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ОК-7, ОПК-5 | 12.0 | ||||||||||
4 | Программирование | КСУП | 1, 2 | 2 | 1 | ОПК-1, ОПК-2 | 7.0 | ||||||||||
5 | Культурология | ФиС | 2 | 2 | ОК-6 | 3.0 | |||||||||||
6 | Русский язык и культура речи | ФиС | 2 | 2 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
7 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
8 | Базы данных | КСУП | 3 | 3 | 3 | ОПК-2, ОПК-5 | 8.0 | ||||||||||
9 | Компьютерная графика | КСУП | 3 | 3 | ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||
10 | Дискретная математика | КСУП | 4 | 4 | ОК-7, ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||
11 | История | ИСР | 4 | 4 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||||
12 | Математическая логика и теория алгоритмов | КСУП | 4, 5 | 5 | 4 | ОК-7 | 5.0 | ||||||||||
13 | Теория вероятностей и математическая статистика | КСУП | 4 | 4 | ОК-7, ОПК-5 | 5.0 | |||||||||||
14 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5 | 5 | ОК-9 | 3.0 | |||||||||||
15 | Экономика | Экон | 5 | 5 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
16 | Философия | ФиС | 6 | 6 | ОК-1 | 3.0 | |||||||||||
17 | Метрология и технические измерения | КСУП | 7 | 7 | ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||
18 | Правоведение | ИП | 7 | 7 | ОК-4 | 3.0 | |||||||||||
19 | Менеджмент | Менеджмента | 8 | 8 | ОК-3, ОПК-3 | 2.0 | |||||||||||
20 | Защита информации | КИБЭВС | 9 | 9 | ОПК-5 | 4.0 | |||||||||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Инженерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОК-7, ОПК-5, ПК-2 | 3.0 | |||||||||||
2 | Физика для информатики | Физ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ОК-7, ОПК-5, ПК-2 | 10.0 | ||||||||||
3 | ЭВМ и периферийные устройства | КСУП | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 | 5.0 | |||||||||||
4 | Операционные системы | КСУП | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 | 6.0 | ||||||||||
5 | Структуры данных | КСУП | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-2, ПК-1, ПК-2 | 5.0 | ||||||||||
6 | Основы электротехники и электроники | ПрЭ | 5, 6 | 6 | 5 | ПК-2 | 6.0 | ||||||||||
7 | Теория систем и системный анализ | КСУП | 6 | 6 | ОПК-3, ПК-1, ПК-3 | 4.0 | |||||||||||
8 | Технологии создания Интернет-приложений | КСУП | 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-5, ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
9 | Введение в профиль | КСУП | 7 | 7 | ОК-7, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
10 | Организация ЭВМ и систем | АОИ | 7 | 7 | ОПК-1, ОПК-4, ПК-2 | 5.0 | |||||||||||
11 | Промышленная логистика | Экон | 7 | 7 | ОК-3, ОПК-3, ПК-3 | 2.0 | |||||||||||
12 | Теория и системы управления | КСУП | 7 | 7 | ПК-1, ПК-3 | 5.0 | |||||||||||
13 | Искусственный интеллект | КСУП | 8 | 8 | ОПК-2, ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
14 | Методы оптимальных решений | КСУП | 8 | 8 | ОПК-2, ПК-3 | 6.0 | |||||||||||
15 | Модели и методы анализа проектных решений | КСУП | 8 | 8 | 8 | ПК-1, ПК-3 | 7.0 | ||||||||||
16 | Сети и телекоммуникации | КСУП | 8 | 8 | ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
17 | Автоматизация конструкторского и технологического проектирования | КСУП | 9 | 9 | ОК-2, ОПК-2, ПК-2 | 5.0 | |||||||||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
1.1 | Вычислительная математика | КСУП | 5 | 5 | ОК-7, ОПК-2, ПК-3 | 6.0 | |||||||||||
1.2 | Программная инженерия и технология (ГПО-2) | КСУП | 5 | 5 | ОК-7, ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
2.1 | Объектно-ориентированное программирование | КСУП | 5 | 5 | ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 | 6.0 | |||||||||||
2.2 | Управление проектами (ГПО-1) | КСУП | 5 | 5 | ОК-7, ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
3.1 | Механика | МиГ | 6 | 6 | ОК-7, ОПК-5, ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
3.2 | Схемотехника | ПрЭ | 6 | 6 | ОПК-2, ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
4.1 | Новые технологии в программировании | КСУП | 6 | 6 | ОПК-2, ПК-2 | 6.0 | |||||||||||
4.2 | Объектно-ориентированное проектирование (ГПО-3) | КСУП | 6 | 6 | ОПК-2, ПК-2 | 6.0 | |||||||||||
5.1 | Геометрическое моделирование | КСУП | 9 | 9 | ОПК-2, ПК-1, ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
5.2 | Геометрическое моделирование в САПР | КСУП | 9 | 9 | ОПК-2, ПК-1, ПК-2 | 4.0 | |||||||||||
6.1 | Информационные системы и САПР (ГПО-4) | КСУП | 9 | 9 | ОК-7, ОПК-1, ПК-2 | 6.0 | |||||||||||
6.2 | Научно-исследовательская работа студентов 1 | КСУП | 9 | 9 | ОК-7, ОПК-2, ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
7.1 | Научно-исследовательская работа студентов 2 | КСУП | 9 | 9 | ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 5.0 | |||||||||||
7.2 | Научно-исследовательская работа студентов 3 | КСУП | 9 | 9 | ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 5.0 | |||||||||||
8.1 | Основы разработки САПР | КСУП | 9 | 9 | ОПК-2, ПК-2 | 6.0 | |||||||||||
8.2 | Технология разработки программного обеспечения | КСУП | 9 | 9 | ПК-2 | 6.0 | |||||||||||
ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
Б2. Практики | |||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
КСУП | 10 | 10 | ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||||||||
2 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
КСУП | 10 | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 6.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
КСУП | 10 | 10 | ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||||||||
4 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
КСУП | 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 | 3.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | КСУП | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 6.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||
1 | Профессиональный английский язык | ИЯ | 2 | 2 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
2 | Патентоведение | КСУП | 7 | 7 | ОПК-3, ПК-3 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательская |
2 | проектно-конструкторская |
3 | проектно-технологическая |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
ОК-9 | способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
ОПК-1 | способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем |
ОПК-2 | способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач |
ОПК-3 | способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием |
ОПК-4 | способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов |
ОПК-5 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
ПК-1 | способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" |
ПК-2 | способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования |
ПК-3 | способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности |