09.03.03 Прикладная информатика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Прикладная информатика в экономике
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) (5 лет), план набора 2014 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: АСУ
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | ОК-5 | 7.0 | ||||||||||
2 | Информатика и программирование | АСУ | 1 | 1 | ОПК-3, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
3 | История | ИСР | 1 | 1 | ОК-2 | 5.0 | |||||||||||
4 | Математика | ТЭО | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-2, ОПК-3 | 10.0 | |||||||||||
5 | Русский язык и культура речи | ФиС | 1 | 1 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
6 | Философия | ФиС | 1 | 1 | ОК-1, ОК-6, ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
7 | Дискретная математика | АСУ | 2 | 2 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
8 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
9 | Экономическая теория | Экон | 2, 3 | 3 | 2 | ОК-3, ОПК-2 | 7.0 | ||||||||||
10 | Теория вероятностей и математическая статистика | АСУ | 3 | 3 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
11 | Физика | Физ | 3 | 3 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||
12 | Финансы и кредит | АСУ | 3 | 3 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
13 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 4 | 4 | ОК-9 | 2.0 | |||||||||||
14 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | АСУ | 4 | 4 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
15 | Информационные системы и технологии | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-3 | 7.0 | ||||||||||
16 | Структуры и алгоритмы обработки данных на ЭВМ | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-3 | 7.0 | ||||||||||
17 | Теория экономических информационных систем | АСУ | 5 | 5 | ОК-3, ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||
18 | Операционные системы | АСУ | 6 | 6 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
19 | Численные методы | АСУ | 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
20 | Информационная безопасность | АСУ | 7 | 7 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
21 | Правоведение | ИП | 7 | 7 | ОК-4, ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||
22 | Бухгалтерский учёт | АСУ | 8 | 8 | ОК-3 | 5.0 | |||||||||||
23 | Налогообложение | АСУ | 8 | 8 | ОК-3, ОПК-1 | 2.0 | |||||||||||
24 | Теория систем и системный анализ | АСУ | 8 | 8 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Графические средства в экономических информационных системах | АСУ | 2 | 2 | ПК-20, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
2 | Основы алгоритмизации и языки программирования | АСУ | 3, 4 | 4 | 3 | ПК-20, ПК-22 | 8.0 | ||||||||||
3 | Объектно-ориентированное программирование | АСУ | 4 | 4 | ПК-20, ПК-22 | 6.0 | |||||||||||
4 | Программная инженерия | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ПК-20, ПК-21, ПК-22 | 8.0 | ||||||||||
5 | Проектирование информационных систем | АСУ | 5, 6 | 6 | 5 | 6 | ПК-20, ПК-21 | 8.0 | |||||||||
6 | Базы данных | АСУ | 6, 7 | 7 | 6 | 7 | ПК-20, ПК-22 | 8.0 | |||||||||
7 | Математическое и имитационное моделирование экономических процессов | АСУ | 7, 8 | 8 | 7 | ОПК-3, ПК-23 | 7.0 | ||||||||||
8 | Предметно-ориентированные экономические информационные системы | АСУ | 7 | 7 | ПК-20 | 3.0 | |||||||||||
9 | Исследование операций и методы оптимизации в экономике | АСУ | 8, 9 | 9 | 8 | ПК-23, ПК-24 | 8.0 | ||||||||||
10 | Мировые информационные ресурсы | АСУ | 8 | 8 | ОПК-4, ПК-22, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
11 | Проектный практикум | АСУ | 9 | 9 | ПК-20 | 3.0 | |||||||||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
1.1 | Мировая экономика | Экон | 2 | 2 | ПК-24 | 2.0 | |||||||||||
1.2 | Основы бизнеса | АСУ | 2 | 2 | ПК-21 | 2.0 | |||||||||||
2.1 | Информационный менеджмент | АСУ | 3 | 3 | ПК-22 | 2.0 | |||||||||||
2.2 | Проектный менеджмент | АСУ | 3 | 3 | ПК-21 | 2.0 | |||||||||||
3.1 | Проектирование экономических информационных систем | АСУ | 6 | 6 | ПК-23, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
3.2 | Учебно-исследовательская работа | АСУ | 6 | 6 | ПК-23, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
4.1 | Эконометрика | АСУ | 6 | 6 | ПК-21 | 4.0 | |||||||||||
4.2 | Эконометрическое моделирование | АСУ | 6 | 6 | ПК-22 | 4.0 | |||||||||||
5.1 | Геополитика | ИСР | 7 | 7 | ОК-5, ПК-21 | 2.0 | |||||||||||
5.2 | Деловой этикет | ИСР | 7 | 7 | ОК-6, ПК-24 | 2.0 | |||||||||||
6.1 | Информационные системы в аудите | АСУ | 8 | 8 | ПК-20, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
6.2 | Информационные системы в бухгалтерском учёте | АСУ | 8 | 8 | ПК-20, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
7.1 | Маркетинг | АСУ | 9 | 9 | ПК-21 | 4.0 | |||||||||||
7.2 | Правовые основы рынка программного обеспечения | АСУ | 9 | 9 | ПК-21 | 4.0 | |||||||||||
8.1 | Научная работа | АСУ | 9 | 9 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
8.2 | Проектирование систем принятия решений в экономике | АСУ | 9 | 9 | ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
9.1 | Проектирование и разработка Web-приложений в электронной коммерции | АСУ | 9 | 9 | ПК-22 | 4.0 | |||||||||||
9.2 | Сетевая экономика | АСУ | 9 | 9 | ПК-21 | 4.0 | |||||||||||
10.1 | Технико-экономический анализ деятельности предприятий | АСУ | 9 | 9 | ПК-21 | 5.0 | |||||||||||
10.2 | Экономика фирмы | АСУ | 9 | 9 | ПК-22 | 5.0 | |||||||||||
ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
Б2. Практики | |||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
2 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ОПК-4, ПК-20, ПК-21, ПК-22 | 6.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ОПК-3, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 | 6.0 | |||||||||||
4 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
АСУ | 8 | 8 | ОК-6, ОК-7, ПК-21, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | АСУ | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 | 6.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||
1 | Профессиональный иностранный язык | АСУ | 3 | 3 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
2 | Управленческий учёт | АСУ | 8 | 8 | ПК-21 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательская |
2 | аналитическая |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
ОПК-1 | способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий |
ОПК-2 | способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования |
ОПК-3 | способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
ОПК-4 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
ПК-20 | способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем |
ПК-21 | способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем |
ПК-22 | способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем |
ПК-23 | способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач |
ПК-24 | способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности |