13.06.01 - Электро- и теплотехника (Силовая электроника) Черновик
Заочная форма обучения, план набора 2017 г.
Изучается: 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра промышленной электроники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт с оценкой | 4 |
Экзамен | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 6 | 6 | часов | |||||||||
Практическая работа | 2 | 4 | 6 | часов | ||||||||
Всего аудиторных занятий | 8 | 4 | 12 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 60 | 32 | 92 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 68 | 36 | 104 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 68 | 72 | 140 | часов | ||||||||
2 | 2 | 4 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | способность планировать и проводить исследования в области систем энергообеспечения |