38.03.01 - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2019 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.12
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 2 |
| Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 16 | 36 | 52 | часов | ||||||
| Практическая работа | 26 | 26 | часов | |||||||
| Лабораторная работа | 54 | 54 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 42 | 90 | 132 | часов | ||||||
| Самостоятельная работа | 66 | 54 | 120 | часов | ||||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 144 | 252 | часов | ||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||
| 3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-4 | способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |