Для доступа необходимо войти в систему
38.03.01 - Экономика (Финансы и кредит)
Заочная форма обучения, план набора 2019 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.10
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 3 |
Курсовая работа | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 4 | 8 | 12 | часов | ||||||||
Практическая работа | 4 | 8 | 12 | часов | ||||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 4 | 4 | часов | |||||||||
Всего аудиторных занятий | 8 | 20 | 28 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 100 | 115 | 215 | часов | ||||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 135 | 243 | часов | ||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 108 | 144 | 252 | часов | ||||||||
3 | 4 | 7 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |