38.04.05 Бизнес-информатика В архиве (ФГОС 3+)
Магистратура (прикладная)
Предпринимательство и организация бизнеса в сфере информационных технологий
Очная форма обучения (2 года), план набора 2020 г.
Факультет: ФСУ
Кафедра: АОИ
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
1 | Основы цифровой экономики | АОИ | 1 | 1 | ПК-16 | 3.0 | |||||
2 | Бизнес-планирование IT-проектов | АОИ | 1 | 1 | ПК-16 | 4.0 | |||||
3 | Организационно-управленческая культура и принятие решений: тренинг-курс | АОИ | 1 | 1 | ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2 | 3.0 | |||||
4 | Профессиональный иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3 | 2 | 1, 3 | ОПК-1 | 8.0 | ||||
5 | Рынки информационно-коммуникационных технологий | АОИ | 1 | 1 | ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||
6 | Методологии, модели и инструментальные средства описания бизнес-процессов | АОИ | 1 | 1 | ПК-3 | 5.0 | |||||
7 | Риск-менеджмент | АОИ | 1 | 1 | ПК-1 | 3.0 | |||||
8 | Управление разработкой информационных систем | АОИ | 1 | 1 | ПК-1, ПК-8, ПК-9 | 4.0 | |||||
9 | Научный семинар: прикладной системный анализ в предпринимательстве и бизнесе | АОИ | 1, 2 | 1, 2 | ОК-1, ОК-3, ОПК-3 | 7.0 | |||||
10 | Анализ больших данных | АОИ | 2 | 2 | ПК-1 | 3.0 | |||||
11 | Прототипирование интерфейсов | АОИ | 3 | 3 | ПК-9 | 2.0 | |||||
12 | Технологическое предпринимательство | АОИ | 3 | 3 | ПК-16, ПК-17 | 4.0 | |||||
↦ Дисциплины по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||
1 | Планирование и организация вывода программного продукта на рынок | АОИ | 2 | 2 | ПК-16 | 3.0 | |||||
2 | Финансовый и налоговый учет | Экон | 2 | 2 | ПК-16 | 3.0 | |||||
↦ Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||
1 | Верификация программного обеспечения | АОИ | 2 | 2 | ПК-9 | 4.0 | |||||
2 | Надежность, эргономика и качество АСОИУ | АОИ | 2 | 2 | ПК-9 | 4.0 | |||||
↦ Дисциплины по выбору 3 (ДВ.3) | |||||||||||
1 | Управление изменениями и релизами программных систем | АОИ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-8 | 4.0 | |||||
2 | Управление требованиями | АОИ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-8 | 4.0 | |||||
↦ Дисциплины по выбору 4 (ДВ.4) | |||||||||||
1 | Архитектура вычислительных систем | АОИ | 2 | 2 | ПК-9 | 3.0 | |||||
2 | Внедрение и сопровождение информационных систем | АОИ | 2 | 2 | ПК-9 | 3.0 | |||||
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | |||||||||||
1 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (рассред.)
|
АОИ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-3 | 6.0 | |||||
2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
АОИ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 18.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика)
|
АОИ | 4 | 4 | ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17 | 15.0 | |||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
АОИ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17 | 9.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты | АОИ | 4 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17 | 9.0 | ||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | проектная |
2 | аналитическая |
3 | инновационно-предпринимательская |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
ОК-2 | готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения |
ОК-3 | готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала |
ОПК-1 | готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности |
ОПК-2 | готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОПК-3 | способностью к творческой адаптации к конкретным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям |
ПК-1 | способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ |
ПК-2 | способностью проводить анализ инновационной деятельности предприятия |
ПК-3 | способностью применять методы системного анализа и моделирования для анализа, архитектуры предприятий |
ПК-8 | способностью проектировать архитектуру предприятия |
ПК-9 | способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры предприятия |
ПК-16 | способностью управлять инновационной и предпринимательской деятельностью в сфере |
ПК-17 | способностью управлять внедрением инноваций для развития архитектуры предприятия |