39.03.03 Организация работы с молодежью В архиве (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Современные технологии в организации работы с молодежью
Очная форма обучения (4 года), план набора 2020 г.
Факультет: ГФ
Кафедра: ФиС
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
| ↦ Общеобразовательный модуль | |||||||||||||||
| 1 | Деловые коммуникации | ФиС | 1 | 1 | УК-4 | 2.0 | |||||||||
| 2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 12.0 | |||||||||
| 3 | История (История России, всеобщая история) | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 4.0 | |||||||||
| 4 | Философия | ФиС | 4 | 4 | УК-5 | 3.0 | |||||||||
| 5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5 | 5 | УК-8 | 3.0 | |||||||||
| 6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ТП | 5 | 5 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||
| ↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений | |||||||||||||||
| 1 | Информационные технологии | КИБЭВС | 2 | 2 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Математика | Матем | 2 | 2 | УК-1 | 6.0 | |||||||||
| 3 | Логика | ФиС | 3 | 3 | УК-1 | 5.0 | |||||||||
| 4 | Психология | ФиС | 3 | 3 | ОПК-2, УК-6 | 5.0 | |||||||||
| 5 | Риторика | ИСР | 4 | 4 | УК-4 | 5.0 | |||||||||
| ↦ Модуль направления подготовки | |||||||||||||||
| 1 | Введение в профессию | ФиС | 1 | 1 | УК-1, УК-6 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Культурология | ФиС | 1 | 1 | УК-5 | 3.0 | |||||||||
| 3 | Молодежные субкультуры | ФиС | 1 | 1 | УК-5 | 6.0 | |||||||||
| 4 | Основы отечественной культуры | ФиС | 1 | 1 | УК-5 | 6.0 | |||||||||
| 5 | Теория личности | ФиС | 2 | 2 | ОПК-2, УК-5 | 3.0 | |||||||||
| 6 | Современная научная картина мира | ФиС | 3 | 3 | ОПК-2 | 5.0 | |||||||||
| 7 | Этика и профессиональный этикет | ФиС | 3 | 3 | ПКО-1, УК-3 | 5.0 | |||||||||
| 8 | Психологические основы работы с молодежью | ФиС | 4 | 4 | УК-6 | 5.0 | |||||||||
| 9 | Социология | ФиС | 4 | 4 | 4 | ОПК-3, ПКО-2 | 7.0 | ||||||||
| 10 | Патриотическое воспитание работы с молодежью | ФиС | 5 | 5 | ОПК-4, ОПК-5 | 6.0 | |||||||||
| 11 | Информационное обеспечение и работа с молодежью | ФиС | 6 | 6 | ОПК-1 | 5.0 | |||||||||
| 12 | Основы человеческого развития | ФиС | 6 | 6 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||
| ↦ Модуль направленности (профиля) | |||||||||||||||
| 1 | Научно-исследовательская работа в организации работы с молодежью | ФиС | 2 | 2 | 2 | УК-1 | 6.0 | ||||||||
| 2 | Основы межкультурной коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||
| 3 | История и современное состояние молодежной политики | ФиС | 5 | 5 | ПКР-12 | 5.0 | |||||||||
| 4 | Основы формирования сознания современной молодежи | ФиС | 5 | 5 | УК-1 | 5.0 | |||||||||
| 5 | Социальная безопасность молодежи | ФиС | 5 | 5 | УК-8 | 5.0 | |||||||||
| 6 | Государственная молодежная политика в РФ | ФиС | 6 | 6 | ПКР-10 | 5.0 | |||||||||
| 7 | Социальные технологии работы с молодежью | ФиС | 6 | 6 | 6 | ПКР-10 | 7.0 | ||||||||
| 8 | Организация и постановка культурно-досуговых программ | ФиС | 7 | 7 | ПКР-11 | 4.0 | |||||||||
| 9 | Правовые основы работы с молодежью | ФиС | 7 | 7 | УК-2 | 3.0 | |||||||||
| 10 | Профилактика девиантного поведения молодежи | ФиС | 7 | 7 | 7 | ПКС-1 | 6.0 | ||||||||
| 11 | Связи с общественностью в организации работы с молодежью | ФиС | 7 | 7 | ПКС-1 | 5.0 | |||||||||
| 12 | Социология молодежи | ФиС | 7 | 7 | ПКР-12 | 3.0 | |||||||||
| 13 | Технологии развития экономической активности молодежи | ФиС | 7 | 7 | ПКР-11, УК-2 | 5.0 | |||||||||
| ↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||
| 1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
| 1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
| 2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
| 3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
| 4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
| 5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
| 6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
| ↦ Модуль технологического предпринимательства | |||||||||||||||
| 1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | ||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ФиС | 4 | 4 | ПКР-10, УК-3 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | ФиС | 4 | 4 | ПКР-10 | 4.0 | |||||||||
| 3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ФиС | 5 | 5 | ПКР-10, УК-3 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | ФиС | 5 | 5 | ПКР-10 | 4.0 | |||||||||
| 3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ФиС | 6 | 6 | ПКР-10, ПКС-1, УК-3 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | ФиС | 6 | 6 | ПКР-10, ПКС-1 | 4.0 | |||||||||
| 3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ФиС | 7 | 7 | ПКР-10, ПКР-12, УК-3 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | ФиС | 7 | 7 | ПКР-10, ПКР-12 | 4.0 | |||||||||
| 3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||
| 1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 4 | 4 | ПКР-11, УК-9 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 4 | 4 | ПКР-11, УК-9 | 3.0 | |||||||||
| Б2. Практика | |||||||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
ФиС | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-3, УК-4, УК-6 | 3.0 | |||||||||
| 2 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
ФиС | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКР-10, ПКР-11 | 6.0 | |||||||||
| 3 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
ФиС | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКР-12 | 9.0 | |||||||||
| 4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ФиС | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКР-10, ПКР-11, ПКР-12, ПКС-1 | 12.0 | |||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
| 1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ФиС | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-2, ПКР-10, ПКР-11, ПКР-12, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||
| 1 | Education design | ФиС | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | УК-6 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||
| ↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||
| Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||
| ↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||
| Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 03 — Социальное обслуживание | |
| 03.001 | Специалист по социальной работе |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | социально-технологический |
| 2 | научно-исследовательский |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| ОПК-2 | Способен к критическому анализу и содержательному объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций, подходов |
| ОПК-3 | Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности |
| ОПК-4 | Способен к осуществлению внутриведомственного и межведомственного взаимодействия для эффективного решения профессиональных задач в сфере молодежной политики |
| ОПК-5 | Способен планировать и организовывать массовые мероприятия для молодежи |
| ПКО-1 | Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики |
| ПКО-2 | Способен учитывать социальные, психологические и индивидуальные особенности детей, подростков и молодежи при организации профессиональной деятельности в молодежной среде |
| ПКР-10 | Способен применять социальные технологии (в том числе инновационные) по работе с молодежью и при осуществлении работы по организации и мероприятий в сфере молодежной политики |
| ПКР-11 | Способен к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка социальных услуг молодежи, привлечения внимания к социальным проблемам молодежи, формирования позитивного имиджа работы с молодежью и реализующих ее специалистов |
| ПКР-12 | Способен проводить современные социологические исследования по вопросам молодежной политики и положения молодежи в обществе |
| ПКС-1 | Способен использовать принципы и правила проведения опросов населения и экспертных опросов, направленных на выявление качества и эффективности предоставляемых услуг и мер социальной поддержки |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
| УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
| УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
| УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
| УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
| УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |