38.03.01 Экономика (ФГОС 3+)
Бакалавриат (прикладной)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) (5 лет), план набора 2020 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: Экон
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль | |||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2 | 1, 3 | ОК-4, ОК-7 | 12.0 | |||||||||
2 | История | ИСР | 1 | 1 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||||
3 | Деловые коммуникации | Экон | 2 | 2 | ОК-4, ОК-5 | 5.0 | |||||||||||
4 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 8 | 8 | ОК-9 | 3.0 | |||||||||||
5 | Философия | ФиС | 8 | 8 | ОК-1 | 3.0 | |||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений | |||||||||||||||||
1 | Микроэкономика | Экон | 1 | 1 | ОК-3 | 6.0 | |||||||||||
2 | Основы высшей математики | ТЭО | 1 | 1 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
3 | Основы информационных технологий | Экон | 1 | 1 | ОПК-1 | 5.0 | |||||||||||
4 | Макроэкономика | Экон | 2 | 2 | ОК-3 | 6.0 | |||||||||||
5 | Математика | ТЭО | 2 | 2 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль направления подготовки | |||||||||||||||||
1 | Введение в профессию | Экон | 1 | 1 | ОК-3, ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||
2 | Налоги и налогообложение | Экон | 2, 3 | 3 | 2 | ОК-6, ОПК-4 | 8.0 | ||||||||||
3 | Маркетинг | Менеджмента | 3 | 3 | ОК-7, ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
4 | Менеджмент | Менеджмента | 3 | 3 | ОПК-4 | 4.0 | |||||||||||
5 | Финансовые вычисления | Экон | 3 | 3 | ОК-3, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
6 | Финансы | Экон | 3 | 3 | ОК-3 | 5.0 | |||||||||||
7 | Бухгалтерский учет и анализ | Экон | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-2, ПК-5 | 9.0 | ||||||||||
8 | Денежное обращение и кредит | Экон | 4 | 4 | ОК-3, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) | |||||||||||||||||
1 | Налоговое планирование и налоговый учет | Экон | 4 | 4 | ПК-5, ПК-18 | 3.0 | |||||||||||
2 | Экономика предприятия | Экон | 4, 5 | 4 | 5 | ОПК-3, ПК-2 | 8.0 | ||||||||||
3 | Анализ денежных потоков | Экон | 5 | 5 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
4 | Бухгалтерское дело | Экон | 5 | 5 | ПК-14 | 5.0 | |||||||||||
5 | Финансовый менеджмент | Экон | 5, 6 | 6 | 5 | ПК-2, ПК-5 | 5.0 | ||||||||||
6 | Экономический анализ | Экон | 6 | 6 | 6 | ПК-1, ПК-5 | 7.0 | ||||||||||
7 | Бухгалтерская финансовая отчетность | Экон | 7 | 7 | ПК-3, ПК-17 | 5.0 | |||||||||||
8 | Аудит | Экон | 8, 9 | 8 | 9 | ПК-2, ПК-5 | 8.0 | ||||||||||
9 | Организация закупочной деятельности | Экон | 8 | 8 | ПК-6, ПСК-1 | 4.0 | |||||||||||
10 | Учет в бюджетных организациях | Экон | 8 | 8 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | 4.0 | |||||||||||
11 | Международные стандарты учета и отчетности | Экон | 9 | 9 | ПК-2, ПК-5 | 4.0 | |||||||||||
12 | Отраслевой бухгалтерский учет | Экон | 9 | 9 | ПК-15, ПК-16, ПК-17 | 4.0 | |||||||||||
13 | Управление рисками | Менеджмента | 9 | 9 | ПСК-1 | 5.0 | |||||||||||
14 | Учебно-исследовательская работа студента | Экон | 9 | 9 | ПК-7, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
5 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
6 | Академическая гребля | СпС | 3, 4 | 3, 4 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства | |||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 6, 7 | 7 | 6 | ПК-2, ПК-3 | 8.0 | ||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | Экон | 5 | 5 | ПК-1 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | Экон | 5 | 5 | ПК-1 | 4.0 | |||||||||||
3 | Цифровые технологии в экономике | Экон | 5 | 5 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
4 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | Экон | 6 | 6 | ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
2 | Системы сбора и обработки информации | Экон | 6 | 6 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 6 | 6 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
4 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | Экон | 6 | 6 | ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||||
1 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 7 | 7 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
2 | Общий и электронный документооборот | Менеджмента | 7 | 7 | ОПК-1, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
3 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | Экон | 7 | 7 | ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
4 | Проектная деятельность (ГПО-3) | Экон | 7 | 7 | ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||||
1 | Пакеты прикладных программ | Экон | 8 | 8 | ПК-3, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
2 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 8 | 8 | ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-4) | Экон | 8 | 8 | ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
4 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | Экон | 8 | 8 | ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||||
1 | Финансово-экономическая оценка инвестиций | Экон | 7 | 7 | ПК-4, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
2 | Оценка экономической эффективности проектов | Экон | 7 | 7 | ПК-4, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
↦ Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 | |||||||||||||||||
1 | Страховое дело | Экон | 6 | 6 | ПСК-1 | 5.0 | |||||||||||
2 | Управленческий учет | Экон | 6 | 6 | ОПК-4, ПК-5 | 5.0 | |||||||||||
↦ Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 | |||||||||||||||||
1 | Налоговое право | Экон | 7 | 7 | ПК-5, ПК-7 | 3.0 | |||||||||||
2 | Хозяйственное право | Экон | 7 | 7 | ПК-5, ПК-7 | 3.0 | |||||||||||
↦ Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 | |||||||||||||||||
1 | Количественные методы в экономических исследованиях | Экон | 6, 7 | 7 | 6 | ОПК-3, ПК-8 | 6.0 | ||||||||||
2 | Статистика | Экон | 6, 7 | 7 | 6 | ОПК-3, ПК-8 | 6.0 | ||||||||||
Б2. Практики | |||||||||||||||||
1 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
Экон | 10 | 10 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПСК-1 | 6.0 | |||||||||||
2 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Экон | 10 | 10 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПСК-1 | 15.0 | |||||||||||
3 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
Экон | 4 | 4 | ОПК-1, ПК-3, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | Экон | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПСК-1 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||
1 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||||
2 | Education design | Экон | 8 | 8 | ОК-7 | 4.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | расчетно-экономическая |
2 | аналитическая, научно-исследовательская |
3 | учетная |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
ОК-4 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
ОК-5 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОК-6 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
ОПК-1 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
ОПК-2 | способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
ОПК-3 | способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
ОПК-4 | способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
ПК-1 | способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
ПК-2 | способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
ПК-3 | способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
ПК-4 | способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
ПК-5 | способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
ПК-6 | способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей |
ПК-7 | способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет |
ПК-8 | способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии |
ПК-14 | способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки |
ПК-15 | способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
ПК-16 | способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды |
ПК-17 | способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
ПК-18 | способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации |
ПСК-1 | способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений |