11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2020 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра промышленной электроники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 1 |
| Экзамен | 2 |
| Экзамен | 3 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 18 | 18 | 12 | 48 | часов | |||||||
| Часы на контрольные работы | 2 | 4 | 4 | 10 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 187 | 185 | 191 | 563 | часов | |||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 9 | 27 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 216 | 216 | 216 | 648 | часов | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 18 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |