11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (ФГОС 3++)
Специалитет
Радиоэлектронные системы и комплексы
Очная форма обучения (5 лет 6 месяцев), план набора 2021 г.
Факультет: РТФ
Кафедра: РТС
Учебные группы: 121-1, 121-2, 121-3, 122-1, 122-2, 122-3
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | ||||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS) | ||||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 12.0 | ||||||||||||
2 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | ||||||||||||
3 | История (История России, всеобщая история) | ИСР | 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | ||||||||||||
4 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5, УК-6 | 3.0 | ||||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | ||||||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 6 | 6 | УК-2, УК-10 | 2.0 | ||||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | ||||||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-5, ОПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Математика | Матем | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1 | 12.0 | ||||||||||||
3 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1, ОПК-2 | 10.0 | ||||||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 4 | 4 | ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
↦ Модуль специализации (major) | ||||||||||||||||||
1 | Основы компьютерного проектирования и моделирования электронных средств | РТС | 7 | 7 | ПКР-10 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Радиоавтоматика | РТС | 7 | 7 | ПКР-7, ПКР-10 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Радиолокационные системы | РТС | 7, 8 | 7, 8 | ПКР-6, ПКР-7 | 8.0 | ||||||||||||
4 | Радионавигационные системы | РТС | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-7 | 4.0 | ||||||||||||
5 | Системы радиосвязи | РТС | 7 | 7 | ПКР-6, ПКР-7 | 4.0 | ||||||||||||
6 | Цифровые устройства и микропроцессоры | РТС | 7, 8 | 7 | 8 | ПКР-9 | 6.0 | |||||||||||
7 | Автоматизированные системы контроля и управления радиоэлектронными средствами | РТС | 8 | 8 | ПКР-1, ПКР-9 | 3.0 | ||||||||||||
8 | Защита информации в радиоэлектронных системах | РТС | 8 | 8 | ПКР-11, ПКР-12 | 4.0 | ||||||||||||
9 | Радиоприемные устройства | РТС | 8, 9 | 8 | 9 | ПКР-8, ПКР-9 | 7.0 | |||||||||||
10 | Антенные решетки в радиоэлектронных системах | РТС | 9 | 9 | ПКР-11, ПКС-2 | 3.0 | ||||||||||||
11 | Кодирование и шифрование информации в радиоэлектронных системах | РТС | 9 | 9 | ПКР-8, ПКР-9 | 4.0 | ||||||||||||
12 | Космические системы | РТС | 9 | 9 | ПКР-6, ПКР-7 | 5.0 | ||||||||||||
13 | Основы конструирования и технологии производства электронных средств | КИПР | 9 | 9 | ПКР-3, ПКР-8 | 3.0 | ||||||||||||
14 | Основы теории систем радиоэлектронной борьбы | РТС | 9 | 9 | ПКР-6, ПКР-11 | 4.0 | ||||||||||||
15 | Системы глобального позиционирования | РТС | 9 | 9 | ПКР-10, ПКР-11 | 5.0 | ||||||||||||
16 | Космические системы дистанционного зондирования и радиомониторинга | РТС | 10 | 10 | ПКР-11, ПКР-12 | 5.0 | ||||||||||||
17 | Космические системы связи | РТС | 10 | 10 | ПКР-6, ПКР-7 | 5.0 | ||||||||||||
18 | Лазерная техника | СВЧиКР | 10 | 10 | ПКР-6 | 3.0 | ||||||||||||
19 | Радиолокационные системы с синтезированием апертуры антенн | РТС | 10 | 10 | ПКР-10, ПКР-11 | 4.0 | ||||||||||||
20 | Радиосистемы управления | РТС | 10 | 10 | ПКР-6, ПКР-11 | 5.0 | ||||||||||||
21 | Системотехника | РТС | 10 | 10 | 10 | ПКР-11, ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | ||||||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ||||||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
↦ Модуль специальности (general hard skills – GHS) | ||||||||||||||||||
1 | Введение в профессию | РТС | 1 | 1 | УК-1, УК-6 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Информационные технологии | РТС | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-8, ОПК-9 | 10.0 | |||||||||||
3 | Теория электрических цепей | ТОР | 2, 3 | 3 | 2 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 8.0 | ||||||||||
4 | Сетевые информационные технологии | РТС | 3 | 3 | ОПК-7, УК-1 | 3.0 | ||||||||||||
5 | Сигналы электросвязи | ТОР | 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 6.0 | ||||||||||
6 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 3 | 3 | ОПК-1 | 4.0 | ||||||||||||
7 | Электроника | ТУ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | ||||||||||||
8 | Документы и презентации | РТС | 4 | 4 | ОПК-5 | 2.0 | ||||||||||||
9 | Распространение радиоволн | РТС | 4 | 4 | ОПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
10 | Статистическая радиотехника | РТС | 4 | 4 | ОПК-4 | 3.0 | ||||||||||||
11 | Электромагнитные поля и волны | СВЧиКР | 4 | 4 | ОПК-1, УК-1 | 4.0 | ||||||||||||
12 | Электропитание электронных устройств и систем | КСУП | 4 | 4 | ПКР-10, УК-1 | 3.0 | ||||||||||||
13 | Защита интеллектуальной собственности | РТС | 5 | 5 | ОПК-7 | 3.0 | ||||||||||||
14 | Радиопередающие устройства | ТУ | 5 | 5 | ОПК-5, ПКР-7 | 4.0 | ||||||||||||
15 | Схемотехника | РТС | 5, 6 | 5 | 6 | ОПК-3, ОПК-5 | 8.0 | |||||||||||
16 | Устройства СВЧ и антенны | СВЧиКР | 5 | 5 | ОПК-2, ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
17 | Цифровая обработка сигналов | РТС | 5 | 5 | ОПК-1 | 4.0 | ||||||||||||
18 | Общая теория связи | РТС | 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-1, ПКР-6 | 6.0 | |||||||||||
19 | Программирование логических интегральных схем | ТОР | 6 | 6 | ПКР-9, ПКР-11, УК-1 | 4.0 | ||||||||||||
20 | Статистическая теория радиотехнических систем | РТС | 6 | 6 | ОПК-3, ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
21 | Материалы и компоненты электронных средств | КУДР | 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | ||||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | |||||||||||
2 | Научно-проектная деятельность | РТС | 8, 9, 10 | 8, 9, 10 | ПКР-4, ПКС-1 | 12.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | РТС | 4 | 4 | ПКР-10, ПКС-1, УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | РТС | 4 | 4 | ПКР-10, ПКС-1 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | РТС | 5 | 5 | ПКР-10, ПКС-1, УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | РТС | 5 | 5 | ПКР-10, ПКС-1 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | РТС | 6 | 6 | ПКР-11, ПКС-1, УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | РТС | 6 | 6 | ПКР-11, ПКС-1 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | РТС | 7 | 7 | ОПК-3, ПКР-4, ПКР-12, УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | РТС | 7 | 7 | ПКР-4, ПКР-12 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | ||||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | ||||||||||||
Б2. Практика | ||||||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
РТС | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 3.0 | ||||||||||||
2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
РТС | 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 | 6.0 | ||||||||||||
3 |
Производственная практика
Конструкторская практика
|
РТС | 8 | 8 | ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, УК-4 | 6.0 | ||||||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
РТС | 11 | 11 | ПКР-1, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-6, ПКР-7, ПКР-8, ПКР-9, ПКР-10, ПКР-11, ПКР-12, ПКС-1, ПКС-2 | 21.0 | ||||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | ||||||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | РТС | 11 | 11 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПКР-1, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-6, ПКР-7, ПКР-8, ПКР-9, ПКР-10, ПКР-11, ПКР-12, ПКС-1, ПКС-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | ||||||||||||||||||
1 | Education design | УУ | 1, 2, 3 | 1, 3 | УК-6 | 6.0 | ||||||||||||
2 | История радиотехники | РТС | 2 | 2 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | ||||||||||||
3 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | ||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | ||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | ||||||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | ||||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.005 | Инженер-радиоэлектронщик |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | эксплуатационный |
3 | технологический |
4 | организационно-управленческий |
5 | проектный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
ОПК-2 | Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и принятия решения |
ОПК-3 | Способен к логическому мышлению, обобщению, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения, освоению работы на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения различных научно-технических задач в области радиоэлектронной техники и информационно-коммуникационных технологий |
ОПК-4 | Способен проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных |
ОПК-5 | Способен выполнять опытно-конструкторские работы с учетом требований нормативных документов в области радиоэлектронной техники и информационно-коммуникационных технологий |
ОПК-6 | Способен учитывать существующие и перспективные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторских работ |
ОПК-7 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-8 | Способен использовать современные программные и инструментальные средства компьютерного моделирования для решения различных исследовательских и профессиональных задач |
ОПК-9 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-1 | Способен осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание радиоэлектронных систем и комплексов |
ПКР-3 | Способен применять методы проектирования технологических процессов производства устройств радиоэлектронной техники с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства |
ПКР-4 | Способен организовывать работу коллектива исполнителей, проводящих проектную, исследовательскую, технологическую и экспериментальную разработку, принимать исполнительские решения, находить оптимальные организационные решения |
ПКР-6 | Способен осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования |
ПКР-7 | Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ |
ПКР-8 | Способен осуществлять проектирование конструкций электронных средств с применением современных САПР и пакетов прикладных программ |
ПКР-9 | Способен разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на на современной цифровой элементной базе с использованием современных пакетов прикладных программ |
ПКР-10 | Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |
ПКР-11 | Способен решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ |
ПКР-12 | Способен к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов и оценку погрешности экспериментальных данных |
ПКС-1 | Способен оформлять научно-технические отчеты, научно-техническую документацию, готовить публикации и заявки на патенты |
ПКС-2 | Способен использовать современные пакеты прикладных программ для схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых устройств, устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |