11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Видеоинформационные технологии
Очная форма обучения (4 года), план набора 2021 г.
Факультет: РТФ
Кафедра: ТУ
Учебные группы: 111, 112
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS ) | |||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 12.0 | |||||||||
2 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | |||||||||
3 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||
4 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 6 | 6 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||
2 | Метрология и технические измерения | КСУП | 4 | 4 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS) | |||||||||||||||
1 | Математика | Матем | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1 | 12.0 | |||||||||
2 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1, ОПК-2 | 10.0 | |||||||||
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | ТУ | 3 | 3 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||
4 | Электроника | ТУ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||
5 | Вычислительная техника | ТУ | 4 | 4 | ОПК-4 | 4.0 | |||||||||
6 | Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей | ТОР | 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-3 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||||
1 | Информационные технологии | ТУ | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-5 | 8.0 | ||||||||
2 | Теория электрических цепей | ТОР | 2, 3 | 3 | 2 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 8.0 | |||||||
3 | Сигналы электросвязи | ТОР | 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 6.0 | |||||||
4 | Электромагнитные поля и волны | СВЧиКР | 4 | 4 | ОПК-1, УК-1 | 5.0 | |||||||||
5 | Схемотехника | РТС | 5 | 5 | ОПК-2, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||
6 | Общая теория связи | РТС | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-2, ПКР-22, ПКР-23 | 5.0 | |||||||||
7 | Объектно-ориентированное программирование | ТУ | 3 | 3 | ОПК-3, ПКС-1 | 4.0 | |||||||||
8 | Основы построения компьютерных сетей | ТУ | 3 | 3 | ПКР-1, ПКР-22 | 3.0 | |||||||||
9 | Телевидение | ТУ | 4 | 4 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
10 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем | ТУ | 4 | 4 | ОПК-1, ПКР-3 | 3.0 | |||||||||
11 | Мультимедийные технологии производства аудиовизуальных программ | ТУ | 5 | 5 | ПКР-3 | 3.0 | |||||||||
12 | Радиопередающие устройства | ТУ | 5, 6 | 5 | 6 | ОПК-2, ПКР-2, ПКР-23 | 7.0 | ||||||||
13 | Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства | СВЧиКР | 5 | 5 | ПКР-2, ПКР-3, УК-1 | 4.0 | |||||||||
14 | Радиоприемные устройства | РТС | 6 | 6 | ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1 | 4.0 | |||||||||
15 | Цифровая обработка сигналов | ТУ | 6 | 6 | ОПК-2, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
16 | 3D-технологии | ТУ | 7 | 7 | ОПК-3, ПКР-23 | 3.0 | |||||||||
17 | Видеоинформационные системы | ТУ | 7 | 7 | 7 | ОПК-4, ПКР-3, ПКР-6 | 6.0 | ||||||||
18 | Измерительное телевидение | ТУ | 7 | 7 | ПКР-2, ПКР-3 | 6.0 | |||||||||
19 | Искусственный интеллект | ТУ | 7 | 7 | ПКР-3, ПКР-5 | 3.0 | |||||||||
20 | Основы конструирования и технологии производства электронных средств | ТУ | 7 | 7 | ОПК-4, ПКР-3, ПКР-23 | 2.0 | |||||||||
21 | Сети и системы цифрового телерадиовещания | ТУ | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-4, ПКР-5 | 4.0 | |||||||||
22 | Системы отображения 3D-информации | ТУ | 7 | 7 | ОПК-4, ПКР-2 | 3.0 | |||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | ||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||
1 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ТУ | 4 | 4 | ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | ТУ | 4 | 4 | ОПК-3, ПКР-1, УК-1 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ТУ | 5 | 5 | ОПК-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | ТУ | 5 | 5 | ОПК-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-1 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ТУ | 6 | 6 | ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | ТУ | 6 | 6 | ОПК-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ТУ | 7 | 7 | ПКР-5, ПКР-6 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | ТУ | 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
ТУ | 3 | 3 | ОПК-4, УК-3 | 3.0 | |||||||||
2 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
ТУ | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-6 | 6.0 | |||||||||
3 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
ТУ | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-2, ПКР-3 | 12.0 | |||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ТУ | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-5, ПКР-6, ПКР-22, ПКР-23, ПКС-1 | 9.0 | |||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ТУ | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКР-5, ПКР-6, ПКР-22, ПКР-23, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||
1 | Введение в профессию | ТУ | 1 | 1 | УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||
2 | Education design | УУ | 1, 2, 3 | 1, 3 | УК-6 | 6.0 | |||||||||
3 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||
4 | Противодействие беспилотным летательным аппаратам и их защита | ТУ | 7 | 7 | ПКР-3 | 3.0 | |||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.006 | Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям |
06.010 | Инженер технической поддержки в области связи (телекоммуникаций) |
06.018 | Инженер связи (телекоммуникаций) |
06.027 | Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | проектный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |
ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-1 | Способен к развитию коммутационных подсистем и сетевых платформ, сетей передачи данных, транспортных сетей и сетей радиодоступа, спутниковых систем связи |
ПКР-2 | Способен организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью оценки качества предоставляемых услуг, соответствия требованиям технических регламентов, международных и национальных стандартов и иных нормативных документов |
ПКР-3 | Способен применять современные теоретические и экспериментальные методы исследования с целью создания новых перспективных средств инфокоммуникаций, использованию и внедрению результатов исследований |
ПКР-4 | Способность осуществлять мониторинг состояния и проверку качества работы, проведение измерений и диагностику ошибок и отказов телекоммуникационного оборудования, сетевых устройств, программного обеспечения инфокоммуникаций |
ПКР-5 | Способен осуществлять контроль использования и оценивать производительность сетевых устройств и программного обеспечения для коррекции производительности сетевой инфраструктуры инфокоммуникационной системы |
ПКР-6 | Способен оценивать параметры безопасности и защищать программное обеспечение и сетевые устройства администрируемой сети с помощью специальных средств управления безопасностью |
ПКР-22 | Способен проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ |
ПКР-23 | Способен осуществлять подготовку типовых технических проектов и первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации на различные инфокоммуникационные объекты национальным и международным стандартам и техническим регламентам |
ПКС-1 | Способен выполнять расчет и проектирование элементов и устройств инфокоммуникационных систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |