11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Промышленная электроника
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2021 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: ПрЭ
Учебные группы: з-61, з-62
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS ) | |||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2, 3 | УК-4, УК-5 | 12.0 | ||||||||||
2 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 1, 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||
3 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | |||||||||||
4 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | УК-5 | 3.0 | |||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5, 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 5 | 5 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1, 2 | 2 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
2 | Математика | ПрЭ | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ОПК-1 | 18.0 | |||||||||||
3 | Физика | Физ | 1, 2, 3 | 2, 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 14.0 | |||||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 4, 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS) | |||||||||||||||||
1 | Введение в профессию | ПрЭ | 1 | 1 | ПКС-11, УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||||
2 | Информатика | ПрЭ | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-1 | 7.0 | ||||||||||
3 | Материалы электронной техники | ФЭ | 3, 4 | 4 | ОПК-2, ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
4 | Теоретические основы электротехники | ПрЭ | 3, 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||||
5 | Вакуумная и плазменная электроника | ЭП | 5, 6 | 6 | ОПК-2, ПКР-3, ПКС-10, ПКС-11 | 3.0 | |||||||||||
6 | Твердотельная электроника | ФЭ | 5, 6 | 6 | ОПК-1, ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
7 | Схемотехника | ПрЭ | 6, 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-3, ПКС-10 | 3.0 | |||||||||||
8 | Квантовая и оптическая электроника | ЭП | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
9 | Наноэлектроника | ФЭ | 8, 9 | 9 | ОПК-1, ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||||||
1 | Математическое моделирование и программирование | ПрЭ | 2, 3 | 3 | ОПК-2, ОПК-3, ПКС-1, ПКС-11 | 3.0 | |||||||||||
2 | Физика конденсированного состояния | ФЭ | 4, 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-2, ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
3 | Базы данных | ПрЭ | 8, 9 | 9 | ПКС-2, ПКС-5, ПКС-9 | 4.0 | |||||||||||
4 | Операционные системы | ПрЭ | 8, 9 | 9 | ПКС-2, ПКС-5, ПКС-9 | 4.0 | |||||||||||
5 | Разработка конструкторской документации | ПрЭ | 8, 9 | 9 | ПКС-2, ПКС-7, ПКС-8 | 3.0 | |||||||||||
Микропроцессорные устройства и системы | |||||||||||||||||
6 | Цифровая и микропроцессорная техника | ПрЭ | 4, 5, 6 | 4 | 5 | 6 | ОПК-3, ПКР-3, ПКС-5, ПКС-6 | 10.0 | |||||||||
7 | Микросхемотехника | ПрЭ | 7, 8 | 7 | 8 | ОПК-3, ПКР-3, ПКС-3 | 5.0 | ||||||||||
Базовые основы электроники | |||||||||||||||||
8 | Теория автоматического управления | ПрЭ | 5, 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-3, ПКС-9, ПКС-11 | 4.0 | ||||||||||
9 | Методы исследования электронных цепей | ПрЭ | 6, 7, 8 | 7, 8 | ОПК-2, ОПК-3, ПКР-3, ПКС-11 | 10.0 | |||||||||||
Силовая электроника | |||||||||||||||||
10 | Магнитные элементы электронных устройств | ПрЭ | 5, 6 | 6 | ПКР-3, ПКС-5, ПКС-11 | 3.0 | |||||||||||
11 | Аналоговая электроника | ПрЭ | 5, 6 | 6 | ОПК-3, ПКР-3, ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
12 | Основы преобразовательной техники | ПрЭ | 7, 8 | 8 | ОПК-3, ПКР-3, ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
13 | Энергетическая электроника | ПрЭ | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-3, ПКС-6, ПКС-11 | 9.0 | ||||||||||
14 | Электрические машины | ПрЭ | 5, 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-3, ПКС-10 | 3.0 | |||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ПКР-4, УК-1 | 8.0 | ||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | ПрЭ | 4 | 4 | ПКС-3, ПКС-10, ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ПрЭ | 4 | 4 | ОПК-2, ПКС-3, ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | ПрЭ | 5 | 5 | ОПК-4, ПКС-3, ПКС-11 | 4.0 | |||||||||||
2 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ПрЭ | 5 | 5 | ОПК-2, ПКС-3, ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | ПрЭ | 6 | 6 | ОПК-2, ПКС-3, ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
2 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ПрЭ | 6 | 6 | ОПК-4, ПКР-4, ПКС-4 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||||
1 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | ПрЭ | 7 | 7 | ОПК-3, ПКР-3, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ПрЭ | 7 | 7 | ПКС-2, ПКС-3, ПКС-6 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5, 6 | 6 | ПКС-4, УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5, 6 | 6 | ПКС-4, УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика
|
ПрЭ | 5, 6 | 6 | ОПК-3, ОПК-4, ПКС-10, УК-3, УК-6 | 3.0 | |||||||||||
2 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
ПрЭ | 7, 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-10, ПКС-11 | 6.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ПрЭ | 9, 10 | 10 | ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9, ПКС-10, ПКС-11 | 21.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ПрЭ | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9, ПКС-10, ПКС-11, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Education design | УУ | 1, 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
25 — Ракетно-космическая промышленность | |
25.036 | Специалист по электронике бортовых комплексов управления |
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.035 | Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков |
40.040 | Инженер в области разработки цифровых библиотек стандартных ячеек и сложнофункциональных блоков |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | проектно-конструкторский |
2 | научно-исследовательский |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |
ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-3 | Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
ПКР-4 | Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
ПКС-1 | Способен использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных |
ПКС-2 | Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |
ПКС-3 | Готов анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций |
ПКС-4 | Способен проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов |
ПКС-5 | Способен учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |
ПКС-6 | Способен разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы |
ПКС-7 | Способен использовать нормативные документы в своей деятельности |
ПКС-8 | Способен проводить анализ, оценку научно-технической информации, патентные исследования и защиту объектов интеллектуальной собственности |
ПКС-9 | Способен использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности |
ПКС-10 | Способен аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения |
ПКС-11 | Способен строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |