11.03.01 Радиотехника (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2021 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: ТОР
Учебные группы: з-41, з-42
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills - SS) | |||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 4 | 2, 3 | УК-4, УК-5 | 12.0 | ||||||||||
2 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 1, 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||
3 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-6 | 2.0 | |||||||||||
4 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | УК-2, УК-8 | 3.0 | |||||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5, 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 5 | 5 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||||||
1 | Устройства сверхвысокой частоты и антенны | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-2 | 4.0 | |||||||||||
2 | Электродинамика и распространение радиоволн | СВЧиКР | 6, 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
3 | Устройства генерирования и формирования сигналов | ТУ | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-4, ПКР-3 | 6.0 | ||||||||||
4 | Цифровая обработка сигналов | ТУ | 7, 8 | 8 | ОПК-3, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
5 | Введение в профессию | ТОР | 1 | 1 | УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||||
6 | Информационные технологии | РСС | 1, 2, 3 | 2, 3 | 3 | ОПК-3, УК-1 | 9.0 | ||||||||||
7 | Объектно-ориентированное программирование | ТУ | 2, 3 | 3 | ОПК-4, ПКР-1 | 5.0 | |||||||||||
8 | Программирование встраиваемых систем | ТОР | 2 | 2 | ПКС-1 | 2.0 | |||||||||||
9 | Нелинейные радиотехнические цепи | РСС | 4, 5 | 5 | 5 | ПКР-1 | 4.0 | ||||||||||
10 | Основы компьютерного проектирования РЭС | РСС | 5, 6 | 6 | ПКР-4 | 3.0 | |||||||||||
11 | Основы построения компьютерных сетей | РСС | 5, 6 | 6 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||||
12 | Радиоавтоматика | РСС | 5, 6 | 6 | ПКС-1 | 4.0 | |||||||||||
13 | Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства | РСС | 7, 8 | 8 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
14 | Материалы и компоненты электронных средств | КУДР | 7, 8 | 8 | ПКС-1 | 3.0 | |||||||||||
15 | Общая теория радиосвязи | РТС | 7, 8 | 8 | ПКР-1, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
16 | Программирование логических интегральных схем | ТОР | 8, 9 | 9 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||||
17 | Статистическая теория радиотехнических систем | РТС | 8, 9 | 9 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||||
Дисциплины по выбору 1 | |||||||||||||||||
1 | Технологии и системы автоматизированных радиотехнических измерений | РСС | 9 | 9 | ПКР-1 | 5.0 | |||||||||||
2 | Проектирование СВЧ-устройств | ТОР | 9 | 9 | ПКР-3 | 5.0 | |||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||
↦ Модуль направления подготовки (spicial hard skills - SHS) | |||||||||||||||||
1 | Математика | Матем | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ОПК-1 | 12.0 | |||||||||||
2 | Физика | Физ | 1, 2, 3 | 2, 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 10.0 | |||||||||||
3 | Основы теории цепей | ТОР | 2, 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 8.0 | |||||||||
4 | Радиотехнические цепи и сигналы | ТОР | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 6.0 | ||||||||||
5 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 4, 5 | 5 | ОПК-1, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
6 | Электроника | ТУ | 4, 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | |||||||||||
7 | Схемотехника | РСС | 5, 6 | 6 | 6 | ОПК-4, ПКР-3 | 6.0 | ||||||||||
8 | Радиотехнические системы | РТС | 7, 8 | 8 | ОПК-2, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||||
9 | Устройства приема и обработки сигналов | РСС | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-1, ПКР-1 | 6.0 | ||||||||||
10 | Основы конструирования и технологии производства электронных средств | КИПР | 8 | 8 | ОПК-4, ОПК-5, ПКР-4 | 2.0 | |||||||||||
11 | Цифровые устройства и микропроцессоры | ТУ | 9 | 9 | ПКР-1, ПКР-3 | 3.0 | |||||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | УК-3 | 8.0 | ||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ТОР | 4 | 4 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | ТОР | 4 | 4 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||||
1 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | ТОР | 5 | 5 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ТОР | 5 | 5 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ТОР | 6 | 6 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | ТОР | 6 | 6 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ТОР | 7 | 7 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | ТОР | 7 | 7 | ПКР-2, ПКР-4 | 4.0 | |||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5, 6 | 6 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5, 6 | 6 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills - GHS) | |||||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1, 2 | 2 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
2 | Метрология и технические измерения | КСУП | 4, 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика
|
ТОР | 5, 6 | 6 | ОПК-4, УК-3 | 2.0 | |||||||||||
2 |
Производственная практика
Технологическая практика
|
ТОР | 7, 8 | 8 | ОПК-3, ОПК-4, УК-6 | 5.0 | |||||||||||
3 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
ТОР | 9, 10 | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, УК-6 | 11.0 | |||||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ТОР | 9, 10 | 10 | ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-6 | 8.0 | |||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ТОР | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||
1 | Education design | УУ | 1, 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
2 | Управление личными финансами | Экон | 3 | 3 | УК-6 | 2.0 | |||||||||||
3 | Оптические устройства в радиотехнике | СВЧиКР | 9 | 9 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||||
4 | САПР микроволновых устройств и антенн | СВЧиКР | 9 | 9 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||||
5 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем | ТУ | 9 | 9 | ОПК-1, ПКР-2, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.005 | Инженер-радиоэлектронщик |
25 — Ракетно-космическая промышленность | |
25.027 | Специалист по разработке аппаратуры бортовых космических систем |
25.034 | Специалист по проектированию антенно-фидерных устройств космических аппаратов |
25.036 | Специалист по электронике бортовых комплексов управления |
30 — Судостроение | |
30.001 | Специалист по проектированию и конструированию в судостроении |
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.035 | Инженер-конструктор аналоговых сложнофункциональных блоков |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | проектный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |
ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
ОПК-4 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПКР-1 | Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |
ПКР-2 | Способен реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов |
ПКР-3 | Способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
ПКР-4 | Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
ПКС-1 | Способен разрабатывать, проектировать, исследовать и эксплуатировать радиоэлектронные средства и технологии, обеспечивающие передачу, обработку и прием информации по сетям радиосвязи различного назначения |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |