38.03.01 - Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
Очно-заочная форма обучения, план набора 2021 г.
Изучается: 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.13
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет | 8 |
Курсовая работа | 9 |
Экзамен | 9 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 4 | 8 | 12 | часов | ||||||||
Практические занятия | 6 | 10 | 16 | часов | ||||||||
Самостоятельная работа | 98 | 122 | 220 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||||
Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||||
3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПКС-10 | Способен выполнять аудиторские процедуры и оказывать сопутствующие аудиту прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью |