12.03.03 Фотоника и оптоинформатика (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур
Очная форма обучения (4 года), план набора 2021 г.
Факультет: ФЭТ
Кафедра: ЭП
Учебные группы: 341, 342
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS ) | |||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 12.0 | |||||||||
2 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | |||||||||
3 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 2 | 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||
4 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5 | 3.0 | |||||||||
5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||
6 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГП | 6 | 6 | УК-2, УК-10 | 2.0 | |||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-6 | 3.0 | |||||||||
2 | Математика | Матем | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | ОПК-1 | 18.0 | |||||||||
3 | Физика | Физ | 2, 3, 4 | 2, 4 | 3 | ОПК-1, ОПК-3 | 14.0 | ||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 5 | 5 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS) | |||||||||||||||
1 | Введение в профессию | ЭП | 1 | 1 | ОПК-2, УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||
2 | Информатика | ЭП | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-4, ОПК-5 | 7.0 | ||||||||
3 | Химия | РЭТЭМ | 1 | 1 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||||||
4 | Оптическая физика | ЭП | 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-1, ОПК-3, ПКР-1 | 10.0 | |||||||
5 | Электротехника и электроника | ПрЭ | 3 | 3 | ОПК-1 | 5.0 | |||||||||
6 | Оптическое материаловедение | ЭП | 4, 5 | 4 | 5 | ОПК-1, ПКР-4 | 9.0 | ||||||||
7 | Основы фотоники | ФЭ | 5, 6 | 5 | 6 | ОПК-1, ОПК-3, ПКР-1 | 6.0 | ||||||||
8 | Теория информации и информационных систем | ЭП | 6 | 6 | ОПК-4 | 4.0 | |||||||||
9 | Основы оптоинформатики | ЭП | 7 | 7 | 7 | ОПК-3, ОПК-6, ПКР-1 | 8.0 | ||||||||
↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||||
1 | Математические основы технического образования | Матем | 1 | 1 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
2 | Физические основы технического и естественно-научного образования | Физ | 1 | 1 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||
3 | Методы математической физики | ЭП | 3 | 3 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||
4 | Прикладная информатика | ЭП | 3 | 3 | 3 | ПКР-1, ПКР-2 | 4.0 | ||||||||
5 | Архитектура вычислительных систем | ЭП | 4 | 4 | ПКР-1, ПКР-2 | 4.0 | |||||||||
6 | Квантовая механика | ЭП | 4 | 4 | ОПК-3, ПКР-1 | 3.0 | |||||||||
7 | Физика конденсированного состояния | ЭП | 5 | 5 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
8 | Цифровая обработка сигналов | ТОР | 5 | 5 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
9 | Компьютерное моделирование и проектирования приборов квантовой электроники и фотоники | ЭП | 6 | 6 | ПКР-1 | 3.0 | |||||||||
10 | Оптические методы обработки информации | ЭП | 6 | 6 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
11 | Физические основы квантовой и оптической электроники | ЭП | 6 | 6 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
12 | Взаимодействие оптического излучения с веществом | ЭП | 7 | 7 | ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
13 | Голографические методы в фотонике и оптоинформатике | ЭП | 7 | 7 | ПКР-1, ПКС-1, УК-1 | 5.0 | |||||||||
14 | Материалы нелинейной оптики | ЭП | 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-1 | 5.0 | |||||||||
15 | Приборы квантовой электроники и фотоники | ЭП | 7 | 7 | ПКР-3 | 5.0 | |||||||||
16 | Квантовая информатика | ЭП | 8 | 8 | ОПК-4, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
17 | Теория систем и системный анализ | РТС | 8 | 8 | ОПК-1, ПКР-1 | 2.0 | |||||||||
Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) | |||||||||||||||
1 | Радиофотоника | ЭП | 8 | 8 | ПКР-1 | 5.0 | |||||||||
2 | Волоконные лазеры | ЭП | 8 | 8 | ПКР-1 | 5.0 | |||||||||
Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) | |||||||||||||||
1 | Нелинейная оптика | ЭП | 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
2 | Когерентная оптика и голография | ЭП | 7 | 7 | ОПК-1, ПКР-1 | 4.0 | |||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||
↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | ЭП | 4 | 4 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | ЭП | 4 | 4 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | ЭП | 5 | 5 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | ЭП | 5 | 5 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | ЭП | 6 | 6 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | ЭП | 6 | 6 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | ЭП | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | ЭП | 7 | 7 | ПКР-1, ПКР-3 | 4.0 | |||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||
Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | ОПК-2, УК-2, УК-3, УК-9 | 3.0 | |||||||||
Б2. Практика | |||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
ЭП | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, УК-4, УК-8 | 5.0 | |||||||||
2 |
Производственная практика
Производственно-технологическая
|
ЭП | 6 | 6 | ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПКР-1, ПКР-2, УК-8 | 6.0 | |||||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ЭП | 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-6, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-4, УК-8 | 9.0 | |||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ЭП | 8 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 6.0 | ||||||||||
ФТД. | |||||||||||||||
1 | Education design | УУ | 1, 2, 3 | 1, 3 | УК-6 | 6.0 | |||||||||
2 | Основы проектной деятельности | УУ | 1, 2, 3 | 2, 3 | 1 | ПКР-1, ПКР-2, ПКР-3, ПКР-4, ПКС-1 | 8.0 | ||||||||
3 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | |||||||||
4 | Глобальные и локальные компьютерные сети | ЭП | 7 | 7 | ОПК-4 | 2.0 | |||||||||
↦ Модуль дополнительной специальности | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора | |||||||||||||||
↦ Модуль иностранного языка | |||||||||||||||
Ежегодно утверждается приказом ректора |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.005 | Инженер-радиоэлектронщик |
29 — Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |
29.002 | Специалист технического обеспечения технологических процессов производства приборов квантовой электроники и фотоники |
29.013 | Специалист по разработке световых приборов со светодиодами |
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.010 | Специалист по техническому контролю качества продукции |
40.011 | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам |
40.037 | Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники |
40.041 | Специалист в области производства волоконно-оптических кабелей |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | проектно-конструкторский |
2 | производственно-технологический |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с фотонными технологиями обработки информации, проектированием, конструированием и технологиями производства элементов, приборов и систем фотоники и оптоинформатики |
ОПК-2 | Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов |
ОПК-3 | Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики измерений в системах и устройствах фотоники и оптоинформатики |
ОПК-4 | Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности |
ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ОПК-6 | Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в соответствии с нормативными требованиями |
ПКР-1 | Способен к анализу поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики |
ПКР-2 | Способен к расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях |
ПКР-3 | Способен к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией |
ПКР-4 | Способен к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем |
ПКС-1 | Способен использовать основные законы и принципы распространения и взаимодействия световых волн в материальных средах, волноводных, периодических и фотонно-кристаллических структурах, а также математический аппарат фотоники, для анализа, описания и проектирования устройств и систем фотоники различного назначения |
УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |