38.03.02 Менеджмент (ФГОС 3++)
Бакалавриат
Управление проектом
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) (5 лет), план набора 2021 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: Менеджмента
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
| ↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS ) | |||||||||||||||||
| 1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 2, 4 | 1, 3 | УК-4 | 12.0 | ||||||||||
| 2 | История (история России, всеобщая история) | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Деловые коммуникации | Менеджмента | 2 | 2 | УК-3, УК-9 | 2.0 | |||||||||||
| 4 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5 | 3.0 | |||||||||||
| 5 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||||
| 1 | Математика | ТЭО | 1 | 1 | УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Микроэкономика | Экон | 1 | 1 | УК-10 | 6.0 | |||||||||||
| 3 | Основы информационных технологий | Менеджмента | 1 | 1 | ОПК-5, ОПК-6 | 5.0 | |||||||||||
| 4 | Макроэкономика | Экон | 2 | 2 | УК-10 | 6.0 | |||||||||||
| 5 | Основы высшей математики | ТЭО | 2 | 2 | УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль направления подготовки (special hard skills – SHS) | |||||||||||||||||
| 1 | Основы предпринимательства | Менеджмента | 2 | 2 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 2 | Социально-экономическая статистика | Менеджмента | 3 | 3 | УК-1 | 8.0 | |||||||||||
| 3 | Трудовое и гражданское право | Менеджмента | 3 | 3 | УК-2, УК-11 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Менеджмент | Менеджмента | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-1, УК-6 | 8.0 | ||||||||||
| 5 | Теория организации | Менеджмента | 4 | 4 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 6 | Экономика предприятия | Менеджмента | 4 | 4 | 4 | УК-10 | 7.0 | ||||||||||
| 7 | Финансовый менеджмент | Менеджмента | 6 | 6 | ОПК-2 | 6.0 | |||||||||||
| 8 | Маркетинг | Менеджмента | 7 | 7 | 7 | ОПК-4 | 6.0 | ||||||||||
| 9 | Экономический анализ | Менеджмента | 7 | 7 | ОПК-2 | 8.0 | |||||||||||
| 10 | Логистика | Менеджмента | 8 | 8 | ОПК-1 | 5.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль направленности (профиля) (major) | |||||||||||||||||
| 1 | Информационные технологии в управлении | Менеджмента | 3 | 3 | ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Налоги и налогообложение | Менеджмента | 4, 5 | 5 | 4 | ПКС-8 | 7.0 | ||||||||||
| 3 | Управление проектами | Менеджмента | 5 | 5 | ПКС-1, ПКС-2 | 5.0 | |||||||||||
| 4 | Учет и анализ | Менеджмента | 5, 6 | 6 | 5 | 6 | ПКС-14 | 7.0 | |||||||||
| 5 | Расчетно-платежные системы | Менеджмента | 6 | 6 | ПКС-10 | 3.0 | |||||||||||
| 6 | Управление качеством проекта | Менеджмента | 6 | 6 | ПКС-16 | 5.0 | |||||||||||
| 7 | Бизнес-планирование | Менеджмента | 8 | 8 | 8 | ПКС-6, ПКС-7 | 8.0 | ||||||||||
| 8 | Проектное финансирование | Менеджмента | 8 | 8 | ПКС-11 | 5.0 | |||||||||||
| 9 | Страхование | Менеджмента | 8 | 8 | ПКС-15 | 4.0 | |||||||||||
| 10 | Материально-техническое обеспечение проектов | Менеджмента | 9 | 9 | ПКС-5, ПКС-12 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Психология управленческой деятельности | Менеджмента | 9 | 9 | ПКС-4 | 3.0 | |||||||||||
| 12 | Управление ресурсами проекта | Менеджмента | 9 | 9 | ПКС-5 | 6.0 | |||||||||||
| 13 | Управление рисками | Менеджмента | 9 | 9 | ПКС-3 | 4.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
| 1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль технологического предпринимательства (minor) | |||||||||||||||||
| 1 | Основы проектной деятельности | УУ | 2, 3 | 3 | 2 | ПКС-1, ПКС-13 | 8.0 | ||||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-1) | |||||||||||||||||
| 1 | Системы сбора и обработки данных | Менеджмента | 5 | 5 | ПКС-10 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | Менеджмента | 5 | 5 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Проектная деятельность (ГПО-1) | Менеджмента | 5 | 5 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-2) | |||||||||||||||||
| 1 | Бизнес-курс по принятию управленческих решений | Менеджмента | 6 | 6 | ПКС-12 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 6 | 6 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Проектная деятельность (ГПО-2) | Менеджмента | 6 | 6 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | Менеджмента | 6 | 6 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-3) | |||||||||||||||||
| 1 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 7 | 7 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Общий и электронный документооборот | Менеджмента | 7 | 7 | ПКС-7 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | Менеджмента | 7 | 7 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Проектная деятельность (ГПО-3) | Менеджмента | 7 | 7 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-4) | |||||||||||||||||
| 1 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 8 | 8 | УК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Проектная деятельность (ГПО-4) | Менеджмента | 8 | 8 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | Менеджмента | 8 | 8 | ПКС-2 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Тайм-менеджмент | Менеджмента | 8 | 8 | ПКС-13, УК-6 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль технологического предпринимательства (по выбору-5) | |||||||||||||||||
| 1 | Инвестиционный анализ проектов | Менеджмента | 7 | 7 | ПКС-9 | 5.0 | |||||||||||
| 2 | Оценка экономической эффективности проекта | Менеджмента | 7 | 7 | ПКС-9 | 5.0 | |||||||||||
| Б2. Практика | |||||||||||||||||
| 1 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика
|
Менеджмента | 10 | 10 | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 2 |
Учебная практика
Ознакомительная практика
|
Менеджмента | 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2 | 3.0 | |||||||||||
| 3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Менеджмента | 10 | 10 | ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9, ПКС-10, ПКС-11, ПКС-12, ПКС-13, ПКС-14, ПКС-15, ПКС-16 | 15.0 | |||||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | Менеджмента | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5, ПКС-6, ПКС-7, ПКС-8, ПКС-9, ПКС-10, ПКС-11, ПКС-12, ПКС-13, ПКС-14, ПКС-15, ПКС-16, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 9.0 | ||||||||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||
| 1 | Education design | Менеджмента | 2 | 2 | УК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 2 | Управление личными финансами | Экон | 3 | 3 | УК-10 | 2.0 | |||||||||||
| 3 | Коммуникативный практикум | Менеджмента | 6 | 6 | УК-4 | 2.0 | |||||||||||
| 4 | Бухгалтерский учет (1С) | Менеджмента | 9 | 9 | ОПК-5 | 3.0 | |||||||||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 08 — Финансы и экономика | |
| 08.006 | Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) |
| 08.010 | Внутренний аудитор |
| 08.018 | Специалист по управлению рисками |
| 08.023 | Аудитор |
| 40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
| 40.033 | Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | организационно-управленческий |
| 2 | предпринимательский |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории |
| ОПК-2 | Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем |
| ОПК-3 | Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия |
| ОПК-4 | Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций |
| ОПК-5 | Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ |
| ОПК-6 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| ПКС-1 | Способен применять основы управления проектами |
| ПКС-2 | Способен осуществлять постановку задач тактического и стратегического планирования, определять возможности использования и реализации проектов по всем видам деятельности |
| ПКС-3 | Способен отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности |
| ПКС-4 | Способен оценивать уровень психологической устойчивости и коммуникабельности специалистов |
| ПКС-5 | Способен обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым для решений поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования |
| ПКС-6 | Способен применять основы бизнес-планирования и прогнозирования |
| ПКС-7 | Способен формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую документацию с использованием современных технологий электронного документооборота |
| ПКС-8 | Способен применять основы налогового законодательства Российской Федерации |
| ПКС-9 | Способен определять экономическую эффективность инвестиций, внедрения новой техники и технологий |
| ПКС-10 | Способен применять основы информационных технологий, использовать программное обеспечение для работы с различной информацией |
| ПКС-11 | Способен применять основы корпоративных финансов |
| ПКС-12 | Способен применять методы организации производства, технико-экономического анализа показателей работы предприятия |
| ПКС-13 | Способен выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы в условиях ограниченных ресурсов |
| ПКС-14 | Способен применять законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, информационные технологии и компьютерные системы в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности |
| ПКС-15 | Способен применять законодательство Российской Федерации о социальном страховании и обеспечении |
| ПКС-16 | Способен разрабатывать и применять на практике показатели оценки качества работы структурного подразделения и инструменты управления качеством проекта |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |
| УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
| УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |
| УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |
| УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| УК-9 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах |
| УК-10 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
| УК-11 | Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению |