Очная форма обучения, план набора 2022 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр
Цикл дисциплины: 1. Научный компонент
Индекс дисциплины: 1.1.1(Н)
Обеспечивающая кафедра: Кафедра экономики
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачет с оценкой | 1 |
Зачет с оценкой | 2 |
Зачет с оценкой | 3 |
Зачет с оценкой | 4 |
Зачет с оценкой | 5 |
Зачет с оценкой | 6 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самостоятельная работа | 540 | 648 | 648 | 540 | 648 | 648 | 3672 | часов |
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||
Общая трудоемкость | 540 | 648 | 648 | 540 | 648 | 648 | 3672 | часов |
15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 102 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|