25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (ФГОС 3++)
Специалитет
Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования аэропортов и воздушных трасс
Очная форма обучения (5 лет), план набора 2023 г.
Факультет: ИРЭТ
Кафедра: КИПР
Учебные группы: 203-1, 204-1
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
| ↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS ) | |||||||||||||||||
| 1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4 | 11.0 | |||||||||||
| 2 | История России | ИСР | 1, 2 | 1, 2 | УК-5 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Основы российской государственности | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 4 | Проектирование индивидуальной траектории развития | ДО | 1, 2 | 2 | УК-1, УК-6 | 3.0 | |||||||||||
| 5 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-4, УК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 6 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||||||||
| 7 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Правовые основы профессиональной деятельности | ГПДиПД | 6 | 6 | ОПК-2, УК-2, УК-11 | 2.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | |||||||||||||||||
| 1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
| 2 | Информатика и технологии прикладного программирования радиоэлектронных средств | КИПР | 1, 2, 3 | 3 | 1, 2 | 3 | ОПК-3 | 10.0 | |||||||||
| 3 | Математика | Матем | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | 3, 4 | ОПК-1 | 18.0 | ||||||||||
| 4 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1 | 14.0 | |||||||||||
| 5 | Прикладная механика | МиГ | 4 | 4 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль специальности (special hard skills – SHS) | |||||||||||||||||
| 1 | Введение в инженерию требований | КИПР | 3 | 3 | УК-1, УК-3, УК-6 | 3.0 | |||||||||||
| 2 | Введение в специальность | КИПР | 3 | 3 | УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Компьютерные сети и интернет-технологии | КИПР | 3 | 3 | ОПК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 4 | Радиоматериалы и радиокомпоненты | КИПР | 3 | 3 | ОПК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 5 | Электротехника и электроника | КИПР | 3 | 3 | ОПК-1, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 6 | Теоретические основы радиотехники | КИПР | 4 | 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 5.0 | ||||||||||
| 7 | Автоматизированное проектирование электронных средств | КИПР | 5 | 5 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 8 | Системный анализ и методы научно-технического творчества | КИПР | 5 | 5 | ОПК-7, УК-1, УК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Схемотехническое проектирование электронных и радиоэлектронных средств | КИПР | 5 | 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1, УК-10 | 5.0 | ||||||||||
| 10 | Цифровая схемотехника электронных средств | КИПР | 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Микропроцессорная техника | КИПР | 6 | 6 | ОПК-7, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 12 | Системотехническое проектирование электронных и радиоэлектронных средств | КИПР | 6 | 6 | ОПК-4, ОПК-7, УК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 13 | Формирование и передача сигналов | КИПР | 6 | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 5.0 | ||||||||||
| 14 | Прием и обработка сигналов | КИПР | 7 | 7 | 7 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 5.0 | ||||||||||
| 15 | Программируемые логические интегральные схемы | КИПР | 7 | 7 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 16 | Цифровая обработка сигналов | КИПР | 7 | 7 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 17 | Человеческий фактор в авиации | КИПР | 7 | 7 | ОПК-6, УК-9 | 3.0 | |||||||||||
| 18 | Электродинамика и распространение радиоволн | КИПР | 7 | 7 | ОПК-1, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 19 | Антенны и устройства сверхвысокой частоты | КИПР | 8 | 8 | 8 | ОПК-1, УК-1 | 5.0 | ||||||||||
| 20 | Радиолокационные системы | РТС | 8 | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 5.0 | ||||||||||
| 21 | Теория автоматического управления | КИПР | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 22 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | КИПР | 8 | 8 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 23 | Метрология и технические измерения | КСУП | 9 | 9 | ОПК-5 | 4.0 | |||||||||||
| 24 | Радионавигационные системы | РТС | 9 | 9 | ОПК-1, ОПК-7, УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль специализации (major) | |||||||||||||||||
| 1 | Надежность и техническая диагностика радиоэлектронного оборудования аэропортов и воздушных трасс | КИПР | 5 | 5 | ПК-2 | 3.0 | |||||||||||
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронного оборудования аэропортов и воздушных трасс | КИПР | 6 | 6 | ПК-1, ПК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 3 | Авиационное законодательство | КИПР | 7 | 7 | УК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 4 | Системы связи и телекоммуникаций | РСС | 7 | 7 | ПК-4 | 4.0 | |||||||||||
| 5 | Моделирование систем и процессов в задачах гражданской авиации | КИПР | 8 | 8 | УК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 6 | Автоматизированные системы управления воздушным движением | КИПР | 9 | 9 | УК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 7 | Безопасность полетов | КИПР | 9 | 9 | ПК-3, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Менеджмент качества в инженерно-авиационной службе | КИПР | 9 | 9 | ПК-1, ПК-9, ПК-10 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Организация воздушного движения | КИПР | 9 | 9 | ПК-3, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 10 | Радиотехническое обеспечение полетов | КИПР | 9 | 9 | ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 11 | Энергосиловое оборудование воздушных судов и аэропортов | КИПР | 9 | 9 | ПК-2, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
| 1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | |||||||||||
| Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
| 1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||||
| 3 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||||
| 4 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||||
| 5 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||||
| 6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль проектной деятельности (minor) | |||||||||||||||||
| 1 | Основы проектной деятельности | ДО | 2, 3 | 2, 3 | УК-1, УК-2, УК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Научно-проектная деятельность | КИПР | 8, 9 | 8, 9 | УК-1, УК-4 | 8.0 | |||||||||||
| Модуль проектной деятельности (по выбору - 1) | |||||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | КИПР | 4 | 4 | УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-9, УК-10, УК-11 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | КИПР | 4 | 4 | УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-9, УК-10, УК-11 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль проектной деятельности (по выбору - 2) | |||||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-2) | КИПР | 5 | 5 | ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | КИПР | 5 | 5 | ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль проектной деятельности (по выбору - 3) | |||||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | КИПР | 6 | 6 | ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | КИПР | 6 | 6 | ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль проектной деятельности (по выбору - 4) | |||||||||||||||||
| 1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | КИПР | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | 4.0 | |||||||||||
| 2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | КИПР | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 | 4.0 | |||||||||||
| 3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-9 | 4.0 | |||||||||||
| Модуль проектной деятельности (по выбору - 5) | |||||||||||||||||
| 1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||
| 2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||
| 3 | Финансово-инвестиционный анализ инновационного проекта | УИ | 5 | 5 | УК-10, УК-11 | 3.0 | |||||||||||
| Б2. Практика | |||||||||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Вычислительная практика (рассред.)
|
КИПР | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-3 | 6.0 | |||||||||||
| 2 |
Учебная практика
Радиомонтажная практика (рассред.)
|
КИПР | 4 | 4 | ОПК-3, ОПК-4 | 12.0 | |||||||||||
| 3 |
Производственная практика
Эксплуатационная практика
|
КИПР | 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, УК-8 | 6.0 | |||||||||||
| 4 |
Производственная практика
Педагогическая практика
|
КИПР | 8 | 8 | ОПК-2, ОПК-7, УК-1, УК-4 | 6.0 | |||||||||||
| 5 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
КИПР | 10 | 10 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 21.0 | |||||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
| 1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | КИПР | 10 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 | 9.0 | ||||||||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||||||
| ↦ Факультативные дисциплины (модули), устанавливаемые выпускающей кафедрой | |||||||||||||||||
| 1 | Технологии системного и критического мышления | КИПР | 4 | 4 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
| 2 | Академическое письмо | КИПР | 5 | 5 | УК-4 | 2.0 | |||||||||||
| 3 | История авиации и космонавтики | КИПР | 1 | 1 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
| 4 | История и философия науки и техники | КИПР | 6 | 6 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
| 5 | Практическая и научно-популярная журналистика | КИПР | 7 | 7 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
| 6 | Методология научных исследований | КИПР | 9 | 9 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
| 7 | Теория решения изобретательских задач | КИПР | 8 | 8 | УК-1 | 2.0 | |||||||||||
| ↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||||||||
| 1 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-10, УК-11 | 2.0 | |||||||||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
| 06.005 | Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер-электроник) |
| 06.007 | Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций) |
| 06.022 | Системный аналитик |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | эксплуатационно-технологический |
| 2 | организационно-управленческий |
| 3 | производственно-технологический |
| 4 | научно-исследовательский |
| 5 | педагогический |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен использовать основные законы математики, единицы измерения, фундаментальные принципы и теоретические основы физики, теоретической механики |
| ОПК-2 | Способен применять основы российского и международного законодательства в сфере профессиональной деятельности |
| ОПК-3 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| ОПК-4 | Способен применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации |
| ОПК-5 | Способен проводить измерения и инструментальный контроль, проводить обработку результатов и оценивать погрешности |
| ОПК-6 | Способен применять технические средства и технологии для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере профессиональной деятельности |
| ОПК-7 | Способен применять фундаментальные основы теории моделирования как основного метода исследования и научно-обоснованного метода оценок характеристик сложных систем, используемого для принятия решений в различных сферах профессиональной деятельности |
| ПК-1 | Способностью анализировать результаты технической эксплуатации транспортного радиоэлектронного оборудования, динамики показателей качества объектов профессиональной деятельности с использованием проблемно-ориентированных методов и средств исследований, а также разрабатывать рекомендации по повышению уровня эксплуатационно-технических характеристик |
| ПК-2 | Способностью к обеспечению исправности, работоспособности и готовности авиационного радиоэлектронного оборудования, его силовых и энергетических систем к использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами |
| ПК-3 | Готовностью к проведению испытаний и определению работоспособности установленного, эксплуатируемого и ремонтируемого бортового и наземного авиационного радиоэлектронного оборудования |
| ПК-4 | Готовностью участвовать в модернизации транспортного радиоэлектронного оборудования, формировать рекомендации по выбору и замене его элементов и систем |
| ПК-5 | Способностью к разработке проектов, технических условий, требований, технологий, программ решения производственных задач и нормативной документации для новых объектов профессиональной деятельности |
| ПК-6 | Готовностью к проектированию и разработке сервисного, вспомогательного оборудования, схемных решений и средств автоматизации процессов эксплуатации |
| ПК-7 | Готовностью к участию в выполнении опытно-конструкторских разработок транспортного радиоэлектронного оборудования |
| ПК-8 | Способностью организовать безопасные условия ведения работ по монтажу и наладке транспортного радиоэлектронного оборудования |
| ПК-9 | Способностью возглавить проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособности и готовности транспортного радиоэлектронного оборудования, его силовых и энергетических систем к использованию по назначению с наименьшими эксплуатационными затратами |
| ПК-10 | Способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы работников принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь работникам в работе над междисциплинарными, инновационными проектами |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни |
| УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| УК-9 | Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах |
| УК-10 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
| УК-11 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности |