Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 3, 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.03.06
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет | 3 |
| Экзамен | 4 |
| Курсовой проект | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 18 | 18 | 36 | часов | |||||||||
| Практические занятия | 10 | 10 | часов | ||||||||||
| Лабораторные занятия | 32 | 36 | 68 | часов | |||||||||
| Курсовое проектирование | 36 | 36 | часов | ||||||||||
| Самостоятельная работа | 58 | 44 | 36 | 138 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 144 | 72 | 324 | часов | ||||||||
| 3 | 4 | 2 | 9 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-4 | Способен анализировать физическую сущность явлений и процессов, лежащих в основе функционирования радиоэлектронной техники, применять физические законы и модели для решения задач профессиональной деятельности; |