Очная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 9 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Практические занятия | 18 | 18 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 6 | 6 | часов | ||||||||||
Лабораторные занятия | 12 | 12 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 4 | 4 | часов | ||||||||||
Самостоятельная работа | 78 | 78 | часов | ||||||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
Общая трудоемкость | 180 | 180 | часов | ||||||||||
5 | 5 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен осуществлять процесс управления информационной безопасностью на всех этапах разработки и эксплуатации телекоммуникационных систем |
УК-10 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |