11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (ФГОС 3++)
Специалитет
Радиоэлектронные системы и комплексы
Очная форма обучения (5 лет 6 месяцев), план набора 2023 г.
Факультет: РТФ
Кафедра: РТС
Учебные группы: 123-1, 123-2, 123-3П, 124-1, 124-2
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | ||||||||||||||||||
↦ Общеобразовательный модуль (soft skills – SS) | ||||||||||||||||||
1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | УК-4, УК-5 | 11.0 | ||||||||||||
2 | История России | ИСР | 1, 2 | 1, 2 | УК-5 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Основы российской государственности | ИСР | 1 | 1 | УК-5 | 2.0 | ||||||||||||
4 | Проектирование индивидуальной траектории развития | ДО | 1, 2 | 2 | УК-2, УК-6 | 3.0 | ||||||||||||
5 | Деловые коммуникации | ФиС | 2 | 2 | УК-3, УК-4 | 2.0 | ||||||||||||
6 | Философия | ФиС | 5 | 5 | УК-5 | 2.0 | ||||||||||||
7 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 6 | 6 | УК-8 | 3.0 | ||||||||||||
8 | Правовые основы профессиональной деятельности | ИГПиПОИД | 6 | 6 | УК-2, УК-10 | 2.0 | ||||||||||||
↦ Модуль укрупненной группы специальностей и направлений (general hard skills – GHS) | ||||||||||||||||||
1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-5 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Математика | Матем | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1 | 12.0 | ||||||||||||
3 | Физика | Физ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-1, ОПК-2 | 14.0 | ||||||||||||
4 | Метрология и технические измерения | КСУП | 4 | 4 | ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
↦ Модуль специализации (major) | ||||||||||||||||||
1 | Документы и презентации | РТС | 4 | 4 | ПК-5 | 2.0 | ||||||||||||
2 | Защита интеллектуальной собственности | РТС | 5 | 5 | ПК-5 | 2.0 | ||||||||||||
3 | Схемотехника | РТС | 5, 6 | 5 | 6 | ПК-1, ПК-2 | 7.0 | |||||||||||
4 | Интеллектуальные радиотехнические системы | РТС | 7 | 7 | ПК-4 | 3.0 | ||||||||||||
5 | Основы компьютерного проектирования и моделирования электронных средств | РТС | 7 | 7 | ПК-6 | 4.0 | ||||||||||||
6 | Радиоавтоматика | РТС | 7 | 7 | ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
7 | Системы радиосвязи | РТС | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
8 | Цифровые устройства и микропроцессоры | РТС | 7, 8 | 7 | 8 | ПК-4 | 7.0 | |||||||||||
9 | Защита информации в радиоэлектронных системах | РТС | 8 | 8 | ПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
10 | Антенные решетки в радиоэлектронных системах | РТС | 9 | 9 | ПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
11 | Кодирование и шифрование информации в радиоэлектронных системах | РТС | 9 | 9 | ПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
12 | Основы теории систем радиоэлектронной борьбы | РТС | 9 | 9 | ПК-1 | 4.0 | ||||||||||||
13 | Космические системы дистанционного зондирования и радиомониторинга | РТС | 10 | 10 | ПК-6 | 5.0 | ||||||||||||
14 | Космические системы связи | РТС | 10 | 10 | ПК-1 | 5.0 | ||||||||||||
15 | Радиолокационные системы с синтезированием апертуры антенн | РТС | 10 | 10 | ПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
16 | Системотехника | РТС | 10 | 10 | 10 | ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
Дисциплины по выбору 7 (ДВ.7) | ||||||||||||||||||
1 | Системы глобального позиционирования | РТС | 9 | 9 | ПК-7 | 5.0 | ||||||||||||
2 | Моделирование в радиоэлектронных системах передачи информации | РТС | 9 | 9 | ПК-7 | 5.0 | ||||||||||||
Дисциплины по выбору 8 (ДВ.8) | ||||||||||||||||||
1 | Космическая баллистика | РТС | 10 | 10 | ПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Сверхширокополосная радиолокация | РТС | 10 | 10 | ПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
Дисциплины по выбору 9 (ДВ.9) | ||||||||||||||||||
1 | Радиосистемы управления | РТС | 10 | 10 | ПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Конструкции космических аппаратов | РТС | 10 | 10 | ПК-7 | 4.0 | ||||||||||||
↦ Модуль физической культуры и спорта | ||||||||||||||||||
1 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | УК-7 | 2.0 | ||||||||||||
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ||||||||||||||||||
1 | Игровые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
2 | Академическая гребля | СпС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
3 | Единоборства | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
4 | Силовые виды спорта | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
5 | Фитнес | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
6 | Адаптивная физическая культура | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | УК-7 | 0.0 | ||||||||||||
↦ Модуль проектной деятельности (minor) | ||||||||||||||||||
1 | Основы проектной деятельности | ДО | 2, 3 | 2, 3 | УК-1, УК-2, УК-3 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Научно-проектная деятельность | РТС | 8, 9, 10 | 8, 9, 10 | ПК-8 | 12.0 | ||||||||||||
Проектная деятельность (по выбору-1) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-1) | РТС | 4 | 4 | ПК-1 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-1) | РТС | 4 | 4 | ПК-1 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Социальная активность лиц с инвалидностью | ИСР | 4 | 4 | УК-6 | 4.0 | ||||||||||||
Проектная деятельность (по выбору-2) | ||||||||||||||||||
1 | Основы коммуникации и самоорганизации студентов с инвалидностью | ИСР | 5 | 5 | УК-6 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Проектная деятельность (ГПО-2) | РТС | 5 | 5 | ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Учебно-проектная деятельность (УПД-2) | РТС | 5 | 5 | ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
Проектная деятельность (по выбору-3) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-3) | РТС | 6 | 6 | ПК-6 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-3) | РТС | 6 | 6 | ПК-6 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Формирование личностных ценностей в контексте образовательного пространства | ИСР | 6 | 6 | УК-6 | 4.0 | ||||||||||||
Проектная деятельность (по выбору-4) | ||||||||||||||||||
1 | Проектная деятельность (ГПО-4) | РТС | 7 | 7 | ПК-3 | 4.0 | ||||||||||||
2 | Учебно-проектная деятельность (УПД-4) | РТС | 7 | 7 | ПК-3 | 4.0 | ||||||||||||
3 | Разработка и проведение тренингов по интеграции личности в общество | ИСР | 7 | 7 | УК-6 | 4.0 | ||||||||||||
Проектная деятельность (по выбору-5) | ||||||||||||||||||
1 | Оценка эффективности проектов | Менеджмента | 5 | 5 | УК-2, УК-9 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Экономика и финансы предприятий | Экон | 5 | 5 | УК-2, УК-9 | 3.0 | ||||||||||||
3 | Финансово-инвестиционный анализ инновационного продукта | УИ | 5 | 5 | УК-2, УК-9 | 3.0 | ||||||||||||
↦ Модуль специальности (general hard skills – GHS) | ||||||||||||||||||
1 | Введение в профессию | РТС | 1 | 1 | УК-1 | 2.0 | ||||||||||||
2 | Информационные технологии | РТС | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-7, ОПК-9 | 8.0 | |||||||||||
3 | Основы теории цепей | ТОР | 2, 3 | 3 | 2 | 3 | ОПК-1 | 8.0 | ||||||||||
4 | Радиотехнические цепи и сигналы | ТОР | 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-1 | 6.0 | ||||||||||
5 | Сетевые информационные технологии | РТС | 3 | 3 | ОПК-8 | 3.0 | ||||||||||||
6 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 3 | 3 | ОПК-1 | 5.0 | ||||||||||||
7 | Электромагнитные поля и волны | СВЧиКР | 3 | 3 | ОПК-1 | 4.0 | ||||||||||||
8 | Электроника | ТУ | 3 | 3 | ОПК-1 | 5.0 | ||||||||||||
9 | Статистическая радиотехника | РТС | 4 | 4 | ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
10 | Устройства СВЧ и антенны | СВЧиКР | 4, 5 | 4 | 5 | ОПК-3 | 6.0 | |||||||||||
11 | Электропитание электронных устройств и систем | КСУП | 4 | 4 | ОПК-4 | 3.0 | ||||||||||||
12 | Радиопередающие устройства | ТУ | 5 | 5 | ОПК-5, ПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
13 | Распространение радиоволн | РТС | 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
14 | Цифровая обработка сигналов | РТС | 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
15 | Общая теория связи | РТС | 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-1 | 6.0 | |||||||||||
16 | Программирование логических интегральных схем | РТС | 6 | 6 | ОПК-9 | 4.0 | ||||||||||||
17 | Статистическая теория радиотехнических систем | РТС | 6 | 6 | ОПК-3, ОПК-4 | 4.0 | ||||||||||||
18 | Радиолокационные системы | РТС | 7, 8 | 7, 8 | ОПК-2, ПК-2 | 8.0 | ||||||||||||
19 | Материалы и компоненты электронных средств | КУДР | 8 | 8 | ОПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
20 | Радионавигационные системы | РТС | 8 | 8 | ОПК-2, ПК-2 | 3.0 | ||||||||||||
21 | Радиоприемные устройства | РТС | 8, 9 | 8 | 9 | ОПК-5, ПК-2 | 7.0 | |||||||||||
22 | Космические системы | РТС | 9 | 9 | ОПК-2 | 4.0 | ||||||||||||
23 | Основы конструирования и технологии производства электронных средств | КИПР | 9 | 9 | ОПК-6 | 3.0 | ||||||||||||
Б2. Практика | ||||||||||||||||||
1 |
Учебная практика
Ознакомительная практика (рассред.)
|
РТС | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-7 | 3.0 | ||||||||||||
2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
РТС | 6 | 6 | ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 | 6.0 | ||||||||||||
3 |
Производственная практика
Конструкторская практика
|
РТС | 8 | 8 | ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9 | 6.0 | ||||||||||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
РТС | 11 | 11 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 | 21.0 | ||||||||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | ||||||||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | РТС | 11 | 11 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 | 9.0 | ||||||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | ||||||||||||||||||
↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | ||||||||||||||||||
1 | Управление личными финансами | Экон | 2 | 2 | УК-6 | 2.0 | ||||||||||||
↦ Факультативные дисциплины (модули), устанавливаемые выпускающей кафедрой | ||||||||||||||||||
1 | История радиотехники | РТС | 2 | 2 | ОПК-1 | 3.0 | ||||||||||||
2 | Основы микроэлектроники в системах связи | РТС | 6 | 6 | ОПК-2 | 3.0 | ||||||||||||
3 | Перспективные мониторинговые телекоммуникационные сети БПЛА | РТС | 4 | 4 | ОПК-3 | 3.0 | ||||||||||||
4 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем | ТУ | 5 | 5 | ПК-6 | 3.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
06.048 | Инженер-радиоэлектронщик в области радиотехники и телекоммуникаций |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
2 | проектный |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен представить адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
ОПК-2 | Способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и принятия решения |
ОПК-3 | Способен к логическому мышлению, обобщению, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения, освоению работы на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения различных научно-технических задач в области радиоэлектронной техники и информационно-коммуникационных технологий |
ОПК-4 | Способен проводить экспериментальные исследования и владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных |
ОПК-5 | Способен выполнять опытно-конструкторские работы с учетом требований нормативных документов в области радиоэлектронной техники и информационно-коммуникационных технологий |
ОПК-6 | Способен учитывать существующие и перспективные технологии производства радиоэлектронной аппаратуры при выполнении научно-исследовательской и опытно-конструкторских работ |
ОПК-7 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-8 | Способен использовать современные программные и инструментальные средства компьютерного моделирования для решения различных исследовательских и профессиональных задач |
ОПК-9 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |
ПК-1 | Способен осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования |
ПК-2 | Способен разрабатывать структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и комплексов, а также принципиальные схемы радиоэлектронных устройств с применением САПР и пакетов прикладных программ |
ПК-3 | Способен осуществлять проектирование конструкций электронных средств с применением САПР и пакетов прикладных программ |
ПК-4 | Способен разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на современной цифровой элементной базе с использованием пакетов прикладных программ |
ПК-5 | Способен оформлять научно-технические отчеты, научно-техническую документацию, готовить публикации и заявки на патенты |
ПК-6 | Способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием пакетов прикладных программ |
ПК-7 | Способен решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ |
ПК-8 | Способен к реализации программ экспериментальных исследований, в том числе в режиме удаленного доступа, включая выбор технических средств, обработку результатов и оценку погрешности экспериментальных данных |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни |
УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |
УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности |