11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника)
Заочная форма обучения, план набора 2023 г.
Изучается: 7, 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.03.04
Обеспечивающая кафедра: Кафедра промышленной электроники
Рабочая программа
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 8 |
Курсовой проект | 9 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекционные занятия | 4 | 12 | 16 | часов | ||||||||
Практические занятия | 4 | 10 | 14 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 2 | 6 | 8 | часов | ||||||||
Лабораторные занятия | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
↳ из них практическая подготовка | 6 | 6 | 12 | часов | ||||||||
Курсовое проектирование | 4 | 4 | часов | |||||||||
Самостоятельная работа | 92 | 69 | 64 | 225 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 4 | 13 | часов | ||||||||
Общая трудоемкость | 108 | 108 | 72 | 288 | часов | |||||||
3 | 3 | 2 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-3 | Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |