01.04.02 Прикладная математика и информатика (ФГОС 3++)
Магистратура
Компьютерное моделирование и управление в электронных системах
Заочная форма обучения (2 года 6 месяцев), план набора 2023 г.
Факультет: ЗиВФ
Кафедра: РЭТЭМ
Учебные группы: з-М23Э
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||
↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||||
1 | Профессиональный иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3 | 3 | 1, 2 | ОПК-3, УК-4, УК-5 | 8.0 | ||||||
↦ Модуль направления подготовки (hard skills – HS) | |||||||||||||
1 | Алгоритмы и структуры данных | РЭТЭМ | 1 | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2 | 5.0 | ||||||
2 | История и методология прикладной математики и информатики | РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||||
3 | Планирование эксперимента | РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОПК-3, УК-2, УК-3 | 5.0 | |||||||
4 | Прикладная статистика и анализ данных | РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-3 | 5.0 | |||||||
5 | Современные языки и системы программирования | РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||
6 | Методы прикладной математики | РЭТЭМ | 2 | 2 | ОПК-1, УК-1 | 4.0 | |||||||
7 | Управление проектами | РЭТЭМ | 2 | 2 | ОПК-4, УК-2 | 3.0 | |||||||
8 | Искусственный интеллект | РЭТЭМ | 3, 4 | 4 | ОПК-4, УК-6 | 5.0 | |||||||
9 | Математическое моделирование | РЭТЭМ | 3 | 3 | 3 | ОПК-3 | 5.0 | ||||||
10 | Обработка и анализ изображений | РЭТЭМ | 3, 4 | 4 | ОПК-3, ОПК-4 | 5.0 | |||||||
11 | Современные компьютерные технологии | РЭТЭМ | 3, 4 | 4 | ОПК-4, УК-1 | 5.0 | |||||||
12 | Геоинформационные системы и технологии | РЭТЭМ | 4 | 4 | ОПК-2, ОПК-3 | 3.0 | |||||||
13 | Надежность технических систем и техногенный риск | РЭТЭМ | 4 | 4 | ОПК-3, УК-1 | 3.0 | |||||||
14 | Современные проблемы науки и техники | РЭТЭМ | 4 | 4 | ОПК-2, УК-1 | 3.0 | |||||||
↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||||
1 | Схемотехническое проектирование электронных средств | РЭТЭМ | 1 | 1 | ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||||
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) | |||||||||||||
1 | Современные технологии электронных средств | РЭТЭМ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||
2 | Оптимизация и принятие решений | РЭТЭМ | 2 | 2 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||
Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) | |||||||||||||
1 | Проектирование сложных систем 1 | РЭТЭМ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||
2 | Моделирование на основе теории игр | РЭТЭМ | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||
Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) | |||||||||||||
1 | Проектирование сложных систем 2 | РЭТЭМ | 4 | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2 | 4.0 | ||||||
2 | Нейронные сети в анализе данных | РЭТЭМ | 4 | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2 | 4.0 | ||||||
Б2. Практика | |||||||||||||
1 |
Учебная практика
Проектно-технологическая практика
|
РЭТЭМ | 1, 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 2.999999999999996 | |||||||
2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
РЭТЭМ | 3, 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 6.0 | |||||||
3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
РЭТЭМ | 5 | 5 | ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 24.0 | |||||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||
1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | РЭТЭМ | 5 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 9.0 | ||||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||||
↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||||
1 | Преподаватель высшей школы | УДО | 2, 3 | 3 | 2 | УК-3, УК-5, УК-6 | 8.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.011 | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательский |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики |
ОПК-2 | Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач |
ОПК-3 | Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности |
ОПК-4 | Способен комбинировать и адаптировать существующие информационно-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности |
ПК-1 | Способен проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива |
ПК-2 | Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |