11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы радиосвязи и радиодоступа)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2023 г.
Изучается: 7, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.08
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет | 7 |
| Курсовая работа | 9 |
| Экзамен | 9 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 7 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторные занятия | 8 | 4 | 12 | часов | ||||||||
| Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 14 | 8 | 22 | часов | ||||||||
| Часы на контрольные работы | 2 | 2 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 116 | 83 | 199 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 13 | часов | ||||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 108 | 252 | часов | ||||||||
| 4 | 3 | 7 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-1 | Способен разрабатывать электрические схемы и техническую документацию на радиоэлектронные средства различного назначения |