11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Квантовые и оптические системы связи)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2024 г.
Изучается: 1, 2, 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.01.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра иностранных языков
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет | 1 |
| Зачет с оценкой | 2 |
| Зачет | 3 |
| Зачет с оценкой | 4 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Практические занятия | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | часов | ||||||
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | часов | ||||||
| Часы на контрольные работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | часов | ||||||
| Самостоятельная работа | 56 | 88 | 90 | 90 | 324 | часов | ||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | часов | ||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 108 | 108 | 108 | 396 | часов | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) |
| УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах |