11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Квантовые и оптические системы связи)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2024 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.03.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачет | 1 |
| Экзамен | 2 |
| Курсовая работа | 3 |
| Экзамен | 3 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 2 | 2 | 4 | 8 | часов | |||||||
| Лабораторные занятия | 8 | 8 | 8 | 24 | часов | |||||||
| Контроль самостоятельной работы | 4 | 4 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 4 | 6 | 6 | 16 | часов | |||||||
| Часы на контрольные работы | 2 | 2 | 2 | 6 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 52 | 81 | 75 | 208 | часов | |||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 9 | 22 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 72 | 108 | 108 | 288 | часов | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-3 | Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности |
| ОПК-5 | Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения |