11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Квантовые и оптические системы связи)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2024 г.
Изучается: 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.01.09
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Основная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 8 |
| Курсовой проект | 9 |
| Зачет с оценкой | 9 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
| Практические занятия | 4 | 8 | 12 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 8 | 8 | часов | |||||||||
| Лабораторные занятия | 4 | 4 | 8 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 4 | 4 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 10 | 10 | 20 | часов | ||||||||
| Часы на контрольные работы | 2 | 2 | 4 | часов | ||||||||
| Самостоятельная работа | 107 | 104 | 211 | часов | ||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 4 | 13 | часов | ||||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 144 | 288 | часов | ||||||||
| 4 | 4 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-2 | Способен выполнять расчет и проектирование элементов и устройств инфокоммуникационных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |