12.04.03 Фотоника и оптоинформатика (ФГОС 3++)
Магистратура
Интегральная фотоника и оптоэлектроника
Очная форма обучения (2 года), план набора 2024 г.
Факультет: ПИШ
Кафедра: ПИШ
Учебные группы: 944-М
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
1 | Искусственный интеллект | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ПК-1 | 2.0 | |||||
2 | Мировые тренды исследований и разработок (семинары) | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ОПК-1, УК-1, УК-4, УК-5 | 8.0 | |||||
3 | От идеи до бизнеса: экономика проекта | ПИШ | 1 | 1 | ПК-1, УК-3 | 2.0 | |||||
4 | Проектное и профессиональное программирование | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-4, УК-5 | 3.0 | |||||
5 | Теория решения изобретательских задач | ПИШ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-3, ПК-1, УК-3 | 3.0 | |||||
6 | Технологии математического моделирования | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ПК-4 | 2.0 | |||||
7 | Управление проектами | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ПК-1, УК-2, УК-4 | 6.0 | |||||
8 | Интеллектуальная собственность | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
9 | Методология научных исследований и разработок | ПИШ | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ОПК-1, УК-1 | 4.0 | |||||
10 | Подготовка и планирование эксперимента | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
11 | Системная инженерия | ПИШ | 2 | 2 | УК-2 | 2.0 | |||||
12 | Интеллектуальная собственность (практикум) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
13 | Коммерциализация результатов научных исследований и разработок | ПИШ | 4 | 4 | ПК-6, УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||
↦ Модуль направления подготовки (hard skills – HS) | |||||||||||
1 | Интегральная оптоэлектроника | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-3, ПК-2 | 3.0 | |||||
2 | Оптика фотонных материалов | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-3, ПК-3 | 3.0 | |||||
3 | Оптические системы обработки информации | ПИШ | 1 | 1 | ПК-5 | 3.0 | |||||
↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||
1 | Метрология ИС, приборы и методы измерения | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 1 | |||||||||||
1 | Методы управления оптическим излучением | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 3.0 | |||||
2 | Моделирование устройств на основе ФИС | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 3.0 | |||||
3 | Фотонные структуры в наноструктурированных материалах | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
4 | Системы автоматизированного проектирования | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 3.0 | |||||
5 | Волноводная фотоника и нанооптика | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
6 | Нанокомпозиты для фотоники | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 3.0 | |||||
7 | Квантовая оптика | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
8 | Нейросетевые методы в фотонике | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 3.0 | |||||
9 | Биофотоника | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
10 | Высокопроизводительные фотонные информационные системы | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 3.0 | |||||
11 | Научно-технический дискурс на иностранном языке | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6 | 3.0 | |||||
12 | Подготовка публикаций | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6 | 3.0 | |||||
13 | Искусственный интеллект (интенсив) | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
Дисциплины (модули) по выбору 2 | |||||||||||
1 | Элементы ФИС | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
2 | Технологии ФИС | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 3.0 | |||||
3 | Разработка библиотек проектирования ФИС | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
4 | Языки программирования для обработки сигналов и изображений | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
5 | Радиофотоника | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
6 | Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и микросхем | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
7 | Корпусирование интегральных схем | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 3.0 | |||||
8 | Подготовка заявок на конкурсы грантодателей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-6 | 3.0 | |||||
9 | Системная инженерия (интенсив) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 3.0 | |||||
Б2. Практика | |||||||||||
1 |
Учебная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 2.0 | |||||
2 |
Учебная практика
Проектно-конструкторская практика (рассред.)
|
ПИШ | 2 | 2 | ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 9.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Производственно-технологическая практика (рассред.)
|
ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 12.0 | |||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ПИШ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 | 18.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | ПИШ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 6.0 | ||||||
ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||
1 | Преподаватель высшей школы | УДО | 2, 3 | 3 | 2 | УК-1, УК-3, УК-5 | 8.0 |
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
29 — Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |
29.004 | Специалист в области проектирования и сопровождения производства оптотехники, оптических и оптико-электронных приборов и комплексов |
40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
40.017 | Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них |
40.037 | Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники |
Типы задач профессиональной деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | проектно-конструкторский |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом специфики исследований и разработки приборов и систем, технологий производства оптических сред, материалов и устройств фотоники и оптоинформатики |
ОПК-2 | Способен организовывать проведение научного исследования и разработку новых оптических систем и технологий, представлять и аргументированно защищать полученные результаты интеллектуальной деятельности, связанные с методами и средствами оптических и фотонных исследований |
ОПК-3 | Способен приобретать и использовать новые знания в своей предметной области на основе информационных систем и технологий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач |
ПК-1 | Способен осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования и работ, выбор методов исследования и обработку результатов |
ПК-2 | Способен использовать современные достижения науки и передовые технологии в профессиональной деятельности |
ПК-3 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности |
ПК-4 | Способен использовать методы исследования и управления процессом разработки и создания объектов профессиональной деятельности |
ПК-5 | Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов |
ПК-6 | Способен к составлению обзоров и отчетов, проектно-конструкторской документации, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения по результатам проводимых исследований и разработок |
УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |