09.04.01 Информатика и вычислительная техника (ФГОС 3++)
Магистратура
Автоматизация проектирования микро- и наноэлектронных устройств
Очная форма обучения (2 года), план набора 2024 г.
Факультет: ПИШ
Кафедра: ПИШ
Учебные группы: 954-М
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
| ↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
| 1 | Искусственный интеллект | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ПК-1 | 2.0 | |||||
| 2 | Мировые тренды исследований и разработок (семинары) | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ОПК-1, ОПК-3, УК-1, УК-4, УК-5 | 8.0 | |||||
| 3 | От идеи до бизнеса: экономика проекта | ПИШ | 1 | 1 | ПК-1, УК-3 | 2.0 | |||||
| 4 | Проектное и профессиональное программирование | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-4, УК-5 | 3.0 | |||||
| 5 | Теория решения изобретательских задач | ПИШ | 1, 2 | 1, 2 | ОПК-3, ПК-1, УК-3 | 3.0 | |||||
| 6 | Технологии математического моделирования | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-4, ПК-4 | 2.0 | |||||
| 7 | Управление проектами | ПИШ | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | ПК-1, УК-2, УК-4 | 6.0 | |||||
| 8 | Интеллектуальная собственность | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4, ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
| 9 | Методология научных исследований и разработок | ПИШ | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ОПК-1, ОПК-3, УК-1 | 4.0 | |||||
| 10 | Подготовка и планирование эксперимента | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
| 11 | Системная инженерия | ПИШ | 2 | 2 | УК-2 | 2.0 | |||||
| 12 | Интеллектуальная собственность (практикум) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4, ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
| 13 | Коммерциализация результатов научных исследований и разработок | ПИШ | 4 | 4 | ПК-6, УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||
| ↦ Модуль направления подготовки (hard skills – HS) | |||||||||||
| 1 | Интеллектуальные системы | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||
| 2 | Интерфейсы программных систем | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-6, ОПК-7, ПК-3 | 3.0 | |||||
| 3 | Технология разработки ПО | ПИШ | 1 | 1 | ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-6 | 3.0 | |||||
| 4 | Контроль и управление качеством ПО | ПИШ | 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ПК-5 | 4.0 | |||||
| 5 | Управление изменениями и релизами программных систем | ПИШ | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-4 | 4.0 | |||||
| ↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||
| Дисциплины (модули) по выбору | |||||||||||
| 1 | Методы оптимизации | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 3.0 | |||||
| 2 | Вычислительная электродинамика | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 3.0 | |||||
| 3 | Интеллектуальные системы в САПР | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
| 4 | Технологии Интернета вещей | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
| 5 | Научно-технический дискурс на иностранном языке | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6 | 3.0 | |||||
| 6 | Подготовка публикаций | ПИШ | 2 | 2 | ПК-6 | 3.0 | |||||
| 7 | Искусственный интеллект (интенсив) | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 3.0 | |||||
| 8 | Высокопроизводительные фотонные информационные системы | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 3.0 | |||||
| 9 | Управление разработкой информационных систем | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 3.0 | |||||
| 10 | Имитационное моделирование радиотехнических устройств | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 3.0 | |||||
| 11 | Нейросетевые методы в фотонике | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 3.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору | |||||||||||
| 1 | Разработка библиотек проектирования ФИС | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
| 2 | Автоматизация проектирования СВЧ интегральных схем и систем на кристалле | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
| 3 | Системы автоматизированных радиотехнических измерений | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 3.0 | |||||
| 4 | Вычислительные системы (САПР) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
| 5 | Программирование микроконтроллеров | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 3.0 | |||||
| 6 | Подготовка заявок на конкурсы грантодателей | ПИШ | 3 | 3 | ПК-6 | 3.0 | |||||
| 7 | Системная инженерия (интенсив) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 3.0 | |||||
| 8 | Вычислительная линейная алгебра | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
| 9 | Программно-определяемые радиосистемы | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 3.0 | |||||
| 10 | Языки программирования для обработки сигналов и изображений | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 3.0 | |||||
| Б2. Практика | |||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 | 3.0 | |||||
| 2 |
Учебная практика
Технологическая практика (рассред.)
|
ПИШ | 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, УК-2, УК-3 | 6.0 | |||||
| 3 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика (рассред.)
|
ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 6.0 | |||||
| 4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ПИШ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 | 15.0 | |||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ПИШ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 9.0 | ||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
| ↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||
| 1 | Преподаватель высшей школы | УДО | 2, 3 | 3 | 2 | УК-1, УК-3, УК-5 | 8.0 | ||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 06 — Связь, информационные и коммуникационные технологии | |
| 06.017 | Руководитель разработки программного обеспечения |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | проектный |
| 2 | научно-исследовательский |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте |
| ОПК-2 | Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач |
| ОПК-3 | Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями |
| ОПК-4 | Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований |
| ОПК-5 | Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем |
| ОПК-6 | Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов обработки информации и автоматизированного проектирования |
| ОПК-7 | Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий |
| ОПК-8 | Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов |
| ПК-1 | Способен осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования и работ, выбор методов исследования и обработку результатов |
| ПК-2 | Способен использовать современные достижения науки и передовые технологии в профессиональной деятельности |
| ПК-3 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности |
| ПК-4 | Способен использовать методы исследования и управления процессом разработки и создания объектов профессиональной деятельности |
| ПК-5 | Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов |
| ПК-6 | Способен к составлению обзоров и отчетов, проектно-конструкторской документации, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения по результатам проводимых исследований и разработок |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |