11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника)
Заочная форма обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), план набора 2024 г.
Изучается: 1, 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.О.02.02
Обеспечивающая кафедра: Кафедра физики
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Экзамен | 2 |
Экзамен | 3 |
Контрольные работы
Семестр | Количество |
---|---|
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторные занятия | 12 | 8 | 8 | 28 | часов | |||||||
Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 6 | 6 | 8 | 20 | часов | |||||||
Часы на контрольные работы | 4 | 4 | 4 | 12 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 149 | 153 | 115 | 417 | часов | |||||||
↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | ||||||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 9 | 9 | 9 | 27 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 180 | 180 | 144 | 504 | часов | |||||||
5 | 5 | 4 | 14 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОПК-1 | Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности |
ОПК-2 | Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных |