11.04.04 Электроника и наноэлектроника (ФГОС 3++)
Магистратура
Электроника, наноэлектроника и микросистемная техника
Очная форма обучения (2 года), план набора 2023 г. (индивидуальный учебный план)
Факультет: ПИШ
Кафедра: ПИШ
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
| ↦ Общенаучный модуль (soft skills – SS) | |||||||||||
| 1 | Интеллектуальная собственность (практикум) | ПИШ | 3 | 3 | ПК-6, УК-6 | 2.0 | |||||
| 2 | Методология научных исследований и разработок | ПИШ | 3, 4 | 3, 4 | ОПК-1, УК-1 | 3.0 | |||||
| 3 | Мировые тренды исследований и разработок (семинары) | ПИШ | 3, 4 | 3, 4 | ОПК-1, УК-1, УК-4, УК-5 | 4.0 | |||||
| 4 | Коммерциализация результатов научных исследований и разработок | ПИШ | 4 | 4 | ПК-6, УК-1, УК-6 | 2.0 | |||||
| 5 | Интеллектуальная собственность | изучено и переаттестовано | ПК-6, УК-6 | 0 | |||||||
| 6 | Искусственный интеллект | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ПК-1 | 0 | |||||||
| 7 | Математическое моделирование устройств и систем | изучено и переаттестовано | ОПК-2, ОПК-4, ПК-4 | 0 | |||||||
| 8 | От идеи до бизнеса: экономика проекта | изучено и переаттестовано | ПК-1, УК-3 | 0 | |||||||
| 9 | Подготовка и планирование эксперимента | изучено и переаттестовано | ПК-6, УК-6 | 0 | |||||||
| 10 | Проектное и профессиональное программирование | изучено и переаттестовано | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-4, УК-5 | 0 | |||||||
| 11 | Системная инженерия | изучено и переаттестовано | УК-2 | 0 | |||||||
| 12 | Теория решения изобретательских задач | изучено и переаттестовано | ОПК-3, ПК-1, УК-3 | 0 | |||||||
| 13 | Управление проектами | изучено и переаттестовано | ПК-1, УК-2, УК-4 | 0 | |||||||
| ↦ Модуль направления подготовки (hard skills – HS) | |||||||||||
| 1 | Конструирование систем, модулей и компонентов | изучено и переаттестовано | ОПК-3, ПК-5 | 0 | |||||||
| 2 | Теория надежности электронных средств | изучено и переаттестовано | ОПК-1, ОПК-4, ПК-3 | 0 | |||||||
| 3 | Технология производства электронных средств | изучено и переаттестовано | ОПК-1, ПК-2 | 0 | |||||||
| ↦ Модуль профессиональной подготовки (major) | |||||||||||
| 1 | Метрология ИС, приборы и методы измерения | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 2.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору Достижения науки и передовые технологии | |||||||||||
| 1 | Физика и технология эпитаксии, вакуумных и плазменных методов | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 2 | Физика и технология МЭМС | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 3 | Технологии программирования | изучено и переаттестовано | ПК-2 | 0 | |||||||
| 4 | Методы и технология печатных плат | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 5 | Материаловедение полупроводниковых приборов | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 6 | Композитные материалы | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 7 | Аддитивные технологии в электронике | ПИШ | 3 | 3 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 8 | A3B5 гетероструктурная СВЧ электроника | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 9 | Методы и технология литографических процессов | изучено и переаттестовано | ПК-2 | 0 | |||||||
| 10 | Гальваника | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 11 | Технологии механической обработки металла | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| 12 | Технологии 3D-печати | ПИШ | 2 | 2 | ПК-2 | 2.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору Проектирование | |||||||||||
| 1 | Силовая электроника | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 2 | Цифровая электроника | изучено и переаттестовано | ПК-3 | 0 | |||||||
| 3 | Электромагнитная совместимость электронных приборов | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 4 | Интегральные схемы СВЧ диапазона | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 5 | Интегральная оптоэлектроника | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 6 | Системы на кристалле ASIC и ПЛИС | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 7 | Электропитание электронных устройств | изучено и переаттестовано | ПК-3 | 0 | |||||||
| 8 | Методы и средства неразрушающего контроля | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 9 | Проектирование устройств на основе систем на кристалле | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 10 | Встраиваемые системы | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 11 | Программирование микроконтроллеров | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 12 | Программирование ПЛИС | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 13 | Проектирование информационно-измерительных систем | ПИШ | 3 | 3 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| 14 | Проектирование микропроцессорных систем | изучено и переаттестовано | ПК-3 | 0 | |||||||
| 15 | Промышленный дизайн | ПИШ | 2 | 2 | ПК-3 | 2.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору Теоретические исследования | |||||||||||
| 1 | Моделирование и проектирование полупроводниковых устройств | изучено и переаттестовано | ПК-4 | 0 | |||||||
| 2 | Импульсно-модуляционные системы | ПИШ | 2 | 2 | ПК-4 | 2.0 | |||||
| 3 | Цифровая обработка сигналов | ПИШ | 3 | 3 | ПК-4 | 2.0 | |||||
| Дисциплины (модули) по выбору Экспериментальные исследования | |||||||||||
| 1 | Приборы и методы измерений | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 2.0 | |||||
| 2 | ПЛИС в системах беспроводной связи | ПИШ | 3 | 3 | ПК-5 | 2.0 | |||||
| 3 | Средства автоматизации измерений и контроля | ПИШ | 2 | 2 | ПК-5 | 2.0 | |||||
| Б2. Практика | |||||||||||
| 1 |
Производственная практика
Проектно-технологическая практика (рассред.)
|
ПИШ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 12.0 | |||||
| 2 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ПИШ | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 | 18.0 | |||||
| 3 |
Учебная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ПИШ | -2 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 0.0 | ||||||
| 4 |
Учебная практика
Технологическая практика (рассред.)
|
ПИШ | -2 | ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 | 0.0 | ||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | ПИШ | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 | 6.0 | ||||||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||||||||||
| ↦ Модуль общеуниверситетских факультативов | |||||||||||
| 1 | Преподаватель высшей школы | УДО | 2, 3 | 3 | 2 | УК-1, УК-3, УК-5 | 8.0 | ||||
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
| 25 — Ракетно-космическая промышленность | |
| 25.036 | Специалист по электронике бортовых комплексов управления автоматических космических аппаратов |
| 29 — Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |
| 29.007 | Специалист по проектированию микро- и наноразмерных электромеханических систем |
| 29.008 | Специалист по технологии производства микро-и наноразмерных электромеханических систем |
| 40 — Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | |
| 40.016 | Инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем на кристалле |
| 40.037 | Специалист по разработке технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники |
| 40.058 | Инженер-технолог по производству радиоэлектронных средств |
Типы задач профессиональной деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | проектно-конструкторский |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-1 | Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора |
| ОПК-2 | Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы |
| ОПК-3 | Способен приобретать и использовать новую информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач |
| ОПК-4 | Способен разрабатывать и применять специализированное программно-математическое обеспечение для проведения исследований и решения инженерных задач |
| ПК-1 | Способен осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования и работ, выбор методов исследования и обработку результатов |
| ПК-2 | Способен использовать современные достижения науки и передовые технологии в профессиональной деятельности |
| ПК-3 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности |
| ПК-4 | Способен использовать методы исследования и управления процессом разработки и создания объектов профессиональной деятельности |
| ПК-5 | Способен к организации и проведению экспериментальных исследований с применением современных средств и методов |
| ПК-6 | Способен к составлению обзоров и отчетов, проектно-конструкторской документации, подготовке научных публикаций и заявок на изобретения по результатам проводимых исследований и разработок |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |
| УК-3 | Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-4 | Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-5 | Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-6 | Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки |