Очная форма обучения, план набора 2025 г.
Изучается: 6 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.02.ДВ.01.02.01
Обеспечивающая кафедра: Кафедра сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 6 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 28 | 28 | часов | ||||||||||
| Практические занятия | 14 | 14 | часов | ||||||||||
| Лабораторные занятия | 16 | 16 | часов | ||||||||||
| Самостоятельная работа | 50 | 50 | часов | ||||||||||
| ↳ из них практическая подготовка | 0 | часов | |||||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | ||||||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 144 | часов | ||||||||||
| 4 | 4 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-3 | Способен осуществлять проектирование конструкций радиоэлектронных устройств с применением САПР и пакетов прикладных программ |