11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств (Конструирование и технология наноэлектронных средств) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.3
Обеспечивающая кафедра: Кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 5 |
| Курсовое проектирование | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 28 | 28 | часов | |||||||
| Практическая работа | 16 | 16 | часов | |||||||
| Лабораторная работа | 16 | 16 | часов | |||||||
| Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 18 | 18 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 78 | 78 | часов | |||||||
| Самостоятельная работа | 138 | 138 | часов | |||||||
| Всего (без экзамена) | 216 | 216 | часов | |||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 252 | 252 | часов | |||||||
| 7 | 7 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-7 | способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |