11.03.01 - Радиотехника (Микроволновая техника и антенны) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.12
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телевидения и управления
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 16 | 16 | часов | |||||||
Практическая работа | 12 | 12 | часов | |||||||
Лабораторная работа | 12 | 12 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 40 | 40 | часов | |||||||
Из них в интерактивной форме | 10 | 10 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 32 | 32 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 72 | 72 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 108 | 108 | часов | |||||||
3 | 3 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |