11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 2, 3 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.17
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 2 |
Экзамен | 3 |
Курсовая работа | 3 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 26 | 32 | 58 | часов | ||||||
Практическая работа | 22 | 14 | 36 | часов | ||||||
Лабораторная работа | 20 | 24 | 44 | часов | ||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 10 | 10 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 68 | 80 | 148 | часов | ||||||
Из них в интерактивной форме | 14 | 14 | 28 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 40 | 64 | 104 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 108 | 144 | 252 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 108 | 180 | 288 | часов | ||||||
3 | 5 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-7 | готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта |
ПК-9 | умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ |