11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Оптические системы и сети связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 1 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра математики
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 1 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 36 | 36 | часов | |||||||
Практическая работа | 64 | 64 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 100 | 100 | часов | |||||||
Из них в интерактивной форме | 20 | 20 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 80 | 80 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 180 | 180 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | часов | |||||||
6 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
ОПК-3 | способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации |