11.03.01 - Радиотехника (Аудиовизуальная техника) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 7 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.4.1
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телевидения и управления
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Экзамен | 7 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 16 | 16 | часов | |||||||
Практическая работа | 24 | 24 | часов | |||||||
Лабораторная работа | 16 | 16 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 56 | 56 | часов | |||||||
Самостоятельная работа | 124 | 124 | часов | |||||||
Всего (без экзамена) | 180 | 180 | часов | |||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 216 | 216 | часов | |||||||
6 | 6 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-1 | способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |