11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Системы мобильной связи) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2013 г.
Изучается: 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.3
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники
Контрольные испытания
Вид контроля | Семестры |
---|---|
Зачёт | 3 |
Экзамен | 4 |
Курсовая работа | 4 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лекция | 18 | 24 | 42 | часов | ||||||
Практическая работа | 12 | 8 | 20 | часов | ||||||
Лабораторная работа | 12 | 12 | 24 | часов | ||||||
Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 8 | 8 | часов | |||||||
Всего аудиторных занятий | 42 | 52 | 94 | часов | ||||||
Самостоятельная работа | 48 | 110 | 158 | часов | ||||||
Всего (без экзамена) | 90 | 162 | 252 | часов | ||||||
Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
Общая трудоемкость | 90 | 198 | 288 | часов | ||||||
2.5 | 5.5 | 8 | З.Е |
Компетенции
Код | Содержание |
---|---|
ПК-7 | готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике проекта |
ПК-9 | умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ |