09.03.03 Прикладная информатика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Прикладная информатика в экономике
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2013 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: АСУ
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
| Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
| 1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | ОК-5 | 7.0 | |||||||||||
| 2 | Информатика и программирование | АСУ | 1, 2 | 2 | ОПК-3, ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 3 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | ОК-2 | 5.0 | |||||||||||
| 4 | Математика | Матем | 1, 2 | 2 | ОПК-2, ОПК-3 | 10.0 | |||||||||||
| 5 | Философия | ФиС | 1, 2 | 2 | ОК-1, ОК-6, ОК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 6 | Экономическая теория | Экон | 1, 2, 3 | 3 | ОК-3, ОПК-2, ПК-21 | 7.0 | |||||||||||
| 7 | Основы алгоритмизации и языки программирования | АСУ | 2, 3, 4 | 3 | ПК-2, ПК-8 | 6.0 | |||||||||||
| 8 | Физическая культура | ФВиС | 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
| 9 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | АСУ | 3, 4 | 4 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 10 | Физика | Физ | 3 | 3 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Информационные системы и технологии | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-3, ПК-22 | 6.0 | ||||||||||
| 12 | Программная инженерия | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ПК-8, ПК-20 | 7.0 | ||||||||||
| 13 | Теория вероятностей и математическая статистика | АСУ | 4 | 4 | ОПК-2, ОПК-3, ПК-23 | 5.0 | |||||||||||
| 14 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 5 | 5 | ОК-9 | 2.0 | |||||||||||
| 15 | Операционные системы | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-4, ПК-11, ПК-13 | 5.0 | |||||||||||
| 16 | Проектирование информационных систем | АСУ | 5, 6 | 6 | 6 | ПК-6, ПК-7, ПК-20 | 6.0 | ||||||||||
| 17 | Базы данных | АСУ | 6, 7 | 7 | 6 | 7 | ПК-1, ПК-6 | 8.0 | |||||||||
| 18 | Информационная безопасность | АСУ | 7, 8 | 8 | ОПК-4 | 5.0 | |||||||||||
| 19 | Правоведение | ИП | 7 | 7 | ОК-4, ОПК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 20 | Проектный практикум | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-9, ПК-12, ПК-17 | 4.0 | |||||||||||
| Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
| 1 | Налогообложение | АСУ | 10 | 10 | ОК-3, ОПК-1 | 2.0 | |||||||||||
| 2 | Дискретная математика | АСУ | 1, 2 | 2 | ОПК-3, ПК-23 | 5.0 | |||||||||||
| 3 | Русский язык и культура речи | ФиС | 1, 2 | 2 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 4 | Графические средства в экономических информационных системах | АСУ | 3 | 3 | ПК-2, ПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| 5 | Финансы и кредит | АСУ | 3 | 3 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 6 | Объектно-ориентированное программирование | АСУ | 4 | 4 | ПК-2, ПК-8 | 6.0 | |||||||||||
| 7 | Структуры и алгоритмы обработки данных на ЭВМ | АСУ | 4, 5 | 5 | ПК-8 | 7.0 | |||||||||||
| 8 | Теория экономических информационных систем | АСУ | 4, 5 | 5 | 4 | ОПК-4, ПК-3, ПК-11, ПК-18 | 4.0 | ||||||||||
| 9 | Численные методы | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-3, ПК-23 | 5.0 | |||||||||||
| 10 | Бухгалтерский учёт | АСУ | 6 | 6 | ОК-3 | 5.0 | |||||||||||
| 11 | Математическое и имитационное моделирование экономических процессов | АСУ | 7, 8 | 8 | 7 | ОПК-3, ПК-23 | 8.0 | ||||||||||
| 12 | Предметно-ориентированные экономические информационные системы | АСУ | 7 | 7 | ПК-20 | 3.0 | |||||||||||
| 13 | Теория систем и системный анализ | АСУ | 7, 8 | 8 | ОПК-2, ПК-23 | 5.0 | |||||||||||
| 14 | Методы принятия управленческих решений | АСУ | 8 | 8 | ПК-23 | 4.0 | |||||||||||
| 15 | Исследование операций и методы оптимизации | АСУ | 9, 10 | 10 | 9 | ОПК-2 | 8.0 | ||||||||||
| Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
| 1.1 | Проектирование и разработка Web-приложений в электронной коммерции | АСУ | 10 | 10 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
| 1.2 | Сетевая экономика | АСУ | 10 | 10 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
| 2.1 | Мировая экономика | Экон | 1, 2 | 2 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 2.2 | Основы бизнеса | АСУ | 1, 2 | 2 | ПК-21 | 2.0 | |||||||||||
| 3.1 | Биоэтика | ФиС | 3 | 3 | ОК-6 | 2.0 | |||||||||||
| 3.2 | Психология в производственной деятельности | ФиС | 3 | 3 | ОК-6 | 2.0 | |||||||||||
| 4.1 | Информационный менеджмент | АСУ | 3 | 3 | ОПК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 4.2 | Проектный менеджмент | АСУ | 3 | 3 | ОПК-3 | 2.0 | |||||||||||
| 5.1 | Процессы коммуникации в современном обществе | ФиС | 5 | 5 | ОК-6 | 2.0 | |||||||||||
| 5.2 | Риторика | ФиС | 5 | 5 | ОК-6 | 2.0 | |||||||||||
| 6.1 | Эконометрика | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
| 6.2 | Эконометрическое моделирование | АСУ | 5, 6 | 6 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
| 7.1 | Проектирование экономических информационных систем 1 | АСУ | 6 | 6 | ПК-20, ПК-23 | 3.0 | |||||||||||
| 7.2 | Учебно-исследовательская работа 1 | АСУ | 6 | 6 | ПК-20, ПК-23 | 3.0 | |||||||||||
| 8.1 | Маркетинг | АСУ | 7 | 7 | ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 8.2 | Правовые основы рынка программного обеспечения | АСУ | 7 | 7 | ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 9.1 | Проектирование экономических информационных систем 2 | АСУ | 7 | 7 | ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 9.2 | Учебно-исследовательская работа 2 | АСУ | 7 | 7 | ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 10.1 | Информационные системы в аудите | АСУ | 8 | 8 | ПК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 10.2 | Информационные системы в бухгалтерском учёте | АСУ | 8 | 8 | ПК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 11.1 | Научная работа 1 | АСУ | 8 | 8 | ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 11.2 | Проектирование систем принятия решений в экономике 1 | АСУ | 8 | 8 | ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 12.1 | Геополитика | ИСР | 9, 10 | 9 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 12.2 | Деловой этикет | ИСР | 9, 10 | 9 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 13.1 | Научная работа 2 | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-20, ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 13.2 | Проектирование систем принятия решений в экономике 2 | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-20, ПК-21 | 3.0 | |||||||||||
| 14.1 | Технико-экономический анализ деятельности предприятий | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-21 | 5.0 | |||||||||||
| 14.2 | Экономика фирмы | АСУ | 9, 10 | 10 | ПК-22 | 5.0 | |||||||||||
| ЭД(м). Прикладная физическая культура и спорт (элективные курсы) | |||||||||||||||||
| 1 | Прикладная физическая культура и спорт (элективные курсы) | ФВиС | 4, 6 | 6 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
| Б2. Практики | |||||||||||||||||
| 1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ПК-23, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| 2 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ОПК-4, ПК-20 | 6.0 | |||||||||||
| 3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
АСУ | 10 | 10 | ОК-7, ПК-1, ПК-4 | 6.0 | |||||||||||
| 4 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
АСУ | 8 | 8 | ОК-6, ОК-7, ПК-24 | 3.0 | |||||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | АСУ | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 | 6.0 | ||||||||||||
Виды деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | аналитическая |
| 2 | научно-исследовательская |
| 3 | проектная |
| 4 | производственно-технологическая |
| 5 | организационно-управленческая |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
| ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| ОПК-1 | способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий |
| ОПК-2 | способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования |
| ОПК-3 | способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОПК-4 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| ПК-1 | способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе |
| ПК-2 | способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение |
| ПК-3 | способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения |
| ПК-4 | способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла |
| ПК-5 | способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений |
| ПК-6 | способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика |
| ПК-7 | способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач |
| ПК-8 | способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач |
| ПК-9 | способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов |
| ПК-10 | способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем |
| ПК-11 | способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы |
| ПК-12 | способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС |
| ПК-13 | способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем |
| ПК-14 | способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения прикладных задач |
| ПК-15 | способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям |
| ПК-16 | способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей |
| ПК-17 | способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла |
| ПК-18 | способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью |
| ПК-19 | способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем |
| ПК-20 | способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем |
| ПК-21 | способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем |
| ПК-22 | способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем |
| ПК-23 | способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач |
| ПК-24 | способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности |