11.05.01 - Радиоэлектронные системы и комплексы (Радиоэлектронные системы передачи информации) Черновик
Очная форма обучения, план набора 2018 г.
Изучается: 8, 9 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.31.3
Обеспечивающая кафедра: Кафедра радиотехнических систем
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Экзамен | 8 |
| Экзамен | 9 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | 11 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 16 | 16 | 32 | часов | |||||||||
| Практическая работа | 32 | 32 | 64 | часов | |||||||||
| Лабораторная работа | 16 | 16 | 32 | часов | |||||||||
| Всего аудиторных занятий | 64 | 64 | 128 | часов | |||||||||
| Самостоятельная работа | 44 | 44 | 88 | часов | |||||||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 108 | 216 | часов | |||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | 72 | часов | |||||||||
| Общая трудоемкость | 144 | 144 | 288 | часов | |||||||||
| 4 | 4 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПСК-2.4 | способностью проводить компьютерное проектирование и моделирование радиоэлектронных систем передачи информации и их подсистем |