38.04.02 Менеджмент В архиве (ФГОС 3+)
Магистратура (академическая)
Управление проектами
Очная форма обучения (2 года), план набора 2018 г.
Факультет: ЭФ
Кафедра: Менеджмента
Учебный план
№ п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||
Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||
1 | История и методология менеджмента | Менеджмента | 1 | 1 | ОК-1 | 5.0 | |||||
2 | Современные тенденции развития экономики | Менеджмента | 1 | 1 | ОК-3, ОПК-3 | 5.0 | |||||
3 | Теория организации и организационное поведение | Менеджмента | 2 | 2 | ОПК-1, ОПК-2 | 4.0 | |||||
4 | Налоги и налоговое планирование в проектной деятельности | Менеджмента | 3 | 3 | ОК-2 | 4.0 | |||||
Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||
1 | Корпоративные финансы | Менеджмента | 1 | 1 | ПК-3 | 5.0 | |||||
2 | Бюджетирование | Менеджмента | 2 | 2 | ПК-3 | 6.0 | |||||
3 | Управление бизнес-процессами | Менеджмента | 2, 3 | 2, 3 | ПК-1, ПК-8 | 7.0 | |||||
4 | Анализ проектных рисков | Экон | 3 | 3 | ПК-1, ПК-9 | 4.0 | |||||
5 | Деловые коммуникации | Менеджмента | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 4.0 | |||||
6 | Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | Менеджмента | 3 | 3 | ПК-1 | 3.0 | |||||
Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||
1.1 | Венчурные проекты | Менеджмента | 1 | 1 | ПК-6 | 7.0 | |||||
1.2 | Управление инновационными проектами | Менеджмента | 1 | 1 | ПК-6 | 7.0 | |||||
2.1 | Маркетинг в управлении бизнесом | Менеджмента | 2 | 2 | ПК-2, ПК-7 | 5.0 | |||||
2.2 | Маркетинговые исследования в коммерческой деятельности | Менеджмента | 2 | 2 | ПК-2, ПК-7 | 5.0 | |||||
3.1 | Управление ресурсами проекта | Менеджмента | 2, 3 | 3 | 2 | ПК-1 | 7.0 | ||||
3.2 | Экономический анализ проектов | Менеджмента | 2, 3 | 3 | 2 | ПК-9 | 7.0 | ||||
Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | |||||||||||
1 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
Менеджмента | 1, 2, 3 | 3 | 1, 2 | ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 | 18.0 | ||||
2 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
|
Менеджмента | 2 | 2 | ПК-7 | 3.0 | |||||
3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
Менеджмента | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||
4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
Менеджмента | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 | 21.0 | |||||
Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты | Менеджмента | 4 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 | 9.0 | ||||||
ФТД. Факультативы | |||||||||||
1 | Лучшие практики проектного управления | Менеджмента | 2 | 2 | ПК-6 | 2.0 | |||||
2 | Бенчмаркинг в проектном управлении | Менеджмента | 3 | 3 | ПК-6 | 2.0 |
Виды деятельности
№ | Вид деятельности |
---|---|
1 | научно-исследовательская |
2 | организационно-управленческая |
Список компетенций
Код | Содержание |
---|---|
ОК-1 | способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
ОК-2 | готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения |
ОК-3 | готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала |
ОПК-1 | готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности |
ОПК-2 | готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
ОПК-3 | способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования |
ПК-1 | способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями |
ПК-2 | способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию |
ПК-3 | способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач |
ПК-6 | способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями |
ПК-7 | способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада |
ПК-8 | способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования |
ПК-9 | способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой |