43.03.01 - Сервис (Информационный сервис) План в архиве
Очная форма обучения, план набора 2015 г.
Изучается: 4, 5 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.В.ОД.16
Обеспечивающая кафедра: Кафедра телевидения и управления
Рабочая программа
Основная литература
Дополнительная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 4 |
| Экзамен | 5 |
| Курсовая работа | 5 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 34 | 18 | 52 | часов | ||||||
| Практическая работа | 34 | 18 | 52 | часов | ||||||
| Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 12 | 12 | часов | |||||||
| Всего аудиторных занятий | 68 | 48 | 116 | часов | ||||||
| Самостоятельная работа | 40 | 24 | 64 | часов | ||||||
| Всего (без экзамена) | 108 | 72 | 180 | часов | ||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 36 | 36 | часов | |||||||
| Общая трудоемкость | 108 | 108 | 216 | часов | ||||||
| 3 | 3 | 6 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ПК-2 | готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства |