38.03.05 Бизнес-информатика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
ИТ-предпринимательство
Очная форма обучения (4 года), план набора 2015 г.
Факультет: ФСУ
Кафедра: АОИ
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
| Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||
| 1 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | ОК-5 | 4.0 | ||||||||
| 2 | Информатика | АОИ | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-3 | 12.0 | ||||||||
| 3 | История | ИСР | 1 | 1 | ОК-2 | 2.0 | |||||||||
| 4 | История России 2 | ИСР | 1 | 1 | ОК-2 | 3.0 | |||||||||
| 5 | Линейная алгебра | Матем | 1 | 1 | ОК-7 | 3.0 | |||||||||
| 6 | Математический анализ | Матем | 1, 2 | 1 | 2 | ОК-7 | 5.0 | ||||||||
| 7 | Микроэкономика | Экон | 1 | 1 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
| 8 | Русский язык и культура речи | ФиС | 1 | 1 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||
| 9 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||
| 10 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | АОИ | 2 | 2 | ОПК-3 | 2.0 | |||||||||
| 11 | Дифференциальные и разностные уравнения | Матем | 2 | 2 | ОК-7 | 3.0 | |||||||||
| 12 | Макроэкономика | Экон | 2 | 2 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
| 13 | Философия | ФиС | 2 | 2 | ОК-1 | 3.0 | |||||||||
| 14 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 3 | 3 | ОК-9 | 2.0 | |||||||||
| 15 | Операционные системы | АОИ | 3 | 3 | ОПК-3 | 5.0 | |||||||||
| 16 | Программирование | АОИ | 3 | 3 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 17 | Психология | ФиС | 3 | 3 | ОК-6 | 2.0 | |||||||||
| 18 | Риторика | ФиС | 3 | 3 | ОК-5 | 4.0 | |||||||||
| 19 | Теоретические основы информатики | АОИ | 3 | 3 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||
| 20 | Экономика фирмы | Экон | 3 | 3 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
| 21 | Бухгалтерский и управленческий учет | Экон | 4 | 4 | ОК-3 | 4.0 | |||||||||
| 22 | Объектно-ориентированный анализ и программирование | АОИ | 4 | 4 | ОПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 23 | Право | ИП | 4 | 4 | ОК-4 | 2.0 | |||||||||
| 24 | Теория отраслевых рынков | АОИ | 4 | 4 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
| 25 | Финансовый менеджмент | АОИ | 4 | 4 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
| 26 | Информационное право | ИП | 5 | 5 | ОК-4, ОПК-2 | 2.0 | |||||||||
| 27 | Управление IT-сервисами и контентом | АОИ | 5 | 5 | ОПК-1 | 2.0 | |||||||||
| 28 | Управление проектами | АОИ | 5 | 5 | ОПК-2 | 5.0 | |||||||||
| 29 | Деловые коммуникации | Экон | 6 | 6 | ОПК-2 | 2.0 | |||||||||
| 30 | Качество программных систем | АОИ | 6 | 6 | ОПК-1 | 4.0 | |||||||||
| 31 | Социология | ФиС | 6 | 6 | ОК-6 | 2.0 | |||||||||
| 32 | Логистика | Экон | 7 | 7 | ОК-3 | 4.0 | |||||||||
| 33 | Моделирование бизнес-процессов | АОИ | 7 | 7 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||
| 34 | Менеджмент | Менеджмента | 8 | 8 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||
| 35 | Управление жизненным циклом информационных систем | АОИ | 8 | 8 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||
| Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||
| 1 | Дискретная математика | АОИ | 1 | 1 | ПК-18 | 2.0 | |||||||||
| 2 | Проектирование человеко-машинного интерфейса | АОИ | 3, 4 | 3 | 4 | ПК-3 | 7.0 | ||||||||
| 3 | Теория вероятностей и математическая статистика | АОИ | 3 | 3 | ПК-18 | 5.0 | |||||||||
| 4 | Базы данных | АОИ | 4 | 4 | ОПК-3, ПК-18 | 3.0 | |||||||||
| 5 | Общая теория систем | АОИ | 4 | 4 | ПК-17 | 2.0 | |||||||||
| 6 | Учебно-исследовательская работа в семестре | АОИ | 4, 5 | 5 | ПК-17, ПК-19 | 4.0 | |||||||||
| 7 | Исследование операций | АОИ | 5 | 5 | ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| 8 | Рынки информационно-коммуникационных технологий и организация продаж | АОИ | 5 | 5 | ПК-2, ПК-4, ПК-25 | 3.0 | |||||||||
| 9 | Анализ данных | АОИ | 6 | 6 | ОПК-3, ПК-18 | 2.0 | |||||||||
| 10 | Теория игр | АОИ | 6 | 6 | ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| 11 | Эконометрика | АОИ | 6 | 6 | ПК-18 | 2.0 | |||||||||
| 12 | Электронный бизнес | АОИ | 6 | 6 | ПК-26, ПК-28 | 2.0 | |||||||||
| 13 | Имитационное моделирование | АОИ | 7 | 7 | ОПК-3, ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| 14 | Системы поддержки принятия решений | АОИ | 7 | 7 | ПК-18 | 5.0 | |||||||||
| 15 | Функциональное программирование и интеллектуальные системы | АОИ | 7 | 7 | ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| 16 | Архитектура предприятия | АОИ | 8 | 8 | ПК-1 | 4.0 | |||||||||
| 17 | Хранилища данных | АОИ | 8 | 8 | ОПК-3, ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||
| 1.1 | Информационные технологии обработки данных | АОИ | 1 | 1 | ОПК-3, ПК-18 | 5.0 | |||||||||
| 1.2 | Информационные технологии обработки данных в экономике | АОИ | 1 | 1 | ОПК-3, ПК-18 | 5.0 | |||||||||
| 2.1 | Информационные технологии и анализ данных | АОИ | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-18 | 5.0 | |||||||||
| 2.2 | Информационные технологии обработки данных в управлении | АОИ | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-18 | 5.0 | |||||||||
| 3.1 | Архитектура вычислительных систем, аппаратное и программное обеспечение | АОИ | 4 | 4 | ПК-3 | 6.0 | |||||||||
| 3.2 | Планирование и организация разработки инновационной продукции (ГПО 1) | АОИ | 4 | 4 | ОК-6, ПК-27 | 6.0 | |||||||||
| 4.1 | Базы данных 2 | АОИ | 5 | 5 | 5 | ОПК-3, ПК-18 | 6.0 | ||||||||
| 4.2 | Планирование и организация разработки инновационной продукции (ГПО 2) | АОИ | 5 | 5 | 5 | ОК-6, ПК-27 | 6.0 | ||||||||
| 5.1 | Конкурентный анализ | АОИ | 5 | 5 | ОПК-3, ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| 5.2 | Социально-экономическая статистика | АОИ | 5 | 5 | ОПК-3, ПК-18 | 4.0 | |||||||||
| 6.1 | IT-бизнес и инновации | АОИ | 6, 7, 8 | 6, 7 | 8 | ПК-3, ПК-28 | 10.0 | ||||||||
| 6.2 | IT-маркетинг | АОИ | 6, 7, 8 | 6, 7 | 8 | ПК-2 | 10.0 | ||||||||
| 7.1 | Организация бизнеса на рынках программных продуктов | АОИ | 6 | 6 | ПК-2, ПК-27 | 3.0 | |||||||||
| 7.2 | Планирование и организация разработки инновационной продукции (ГПО-3) | АОИ | 6 | 6 | ОК-6, ПК-27 | 3.0 | |||||||||
| 8.1 | Планирование и организация разработки инновационной продукции (ГПО-4) | АОИ | 6, 7 | 7 | ОК-6, ПК-27 | 8.0 | |||||||||
| 8.2 | Учебно-исследовательская работа в семестре 1 | АОИ | 6, 7 | 7 | ПК-17, ПК-18, ПК-19 | 8.0 | |||||||||
| ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
| 1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 2, 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||
| Б2. Практики | |||||||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
АОИ | 2 | 2 | ОПК-3, ПК-17, ПК-18, ПК-19 | 3.0 | |||||||||
| 2 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
АОИ | 6 | 6 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 | 6.0 | |||||||||
| 3 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
АОИ | 8 | 8 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 | 6.0 | |||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | АОИ | 8 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 | 6.0 | ||||||||||
| ФТД. Факультативы | |||||||||||||||
| 1 | Бухгалтерские информационные системы | АОИ | 6 | 6 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Основы цифровой экономики | АОИ | 8 | 8 | ОК-3 | 2.0 | |||||||||
Виды деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | научно-исследовательская |
| 2 | аналитическая |
| 3 | инновационно-предпринимательская |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
| ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| ОПК-1 | способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| ОПК-2 | способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами |
| ОПК-3 | способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях |
| ПК-1 | проведение анализа архитектуры предприятия |
| ПК-2 | проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-коммуникативных технологий |
| ПК-3 | выбор рациональных информационных систем и информационно-коммуникативных технологий решения для управления бизнесом |
| ПК-4 | проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-коммуникативных технологиях |
| ПК-17 | способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования |
| ПК-18 | способность использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования |
| ПК-19 | умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований |
| ПК-25 | способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка |
| ПК-26 | способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ |
| ПК-27 | способность использовать лучшие практики продвижения инновационных программно-информационных продуктов и услуг |
| ПК-28 | способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере ИКТ |