12.03.03 Фотоника и оптоинформатика В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур
Очная форма обучения (4 года), план набора 2016 г.
Факультет: ИРЭТ
Кафедра: ЭП
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||
| Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||
| 1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1 | 1 | ОПК-4, ОПК-6 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2 | 2 | 1 | ОК-5 | 6.0 | ||||||||
| 3 | Информационные технологии | ЭП | 1, 2 | 1, 2 | 2 | ОПК-6, ОПК-9 | 7.0 | ||||||||
| 4 | Математика | Матем | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | ОПК-1, ОПК-2 | 19.0 | |||||||||
| 5 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 1, 2 | 2 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||
| 6 | Химия | РЭТЭМ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5 | 3.0 | |||||||||
| 7 | История | ИСР | 2 | 2 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||
| 8 | Русский язык и культура речи | ФиС | 2 | 2 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||
| 9 | Физика | Физ | 2, 3, 4 | 4 | 2 | 3 | ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5 | 14.0 | |||||||
| 10 | Метрология и технические измерения | КСУП | 3 | 3 | ОПК-5, ОПК-7 | 4.0 | |||||||||
| 11 | Оптическая физика | ЭП | 3, 4 | 3 | 4 | 4 | ОПК-4, ОПК-5, ПК-2 | 6.0 | |||||||
| 12 | Электротехника и электроника | ПрЭ | 3, 4 | 4 | 3 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-6 | 5.0 | ||||||||
| 13 | Культурология | ФиС | 4 | 4 | ОК-6 | 3.0 | |||||||||
| 14 | Оптическое материаловедение | ЭП | 5 | 5 | 5 | ОПК-3, ОПК-5, ПК-4 | 7.0 | ||||||||
| 15 | Основы фотоники | ФЭ | 5, 6 | 6 | 5 | 6 | ОПК-5, ПК-1, ПК-3 | 6.0 | |||||||
| 16 | Теория информации и информационных систем | ЭП | 5 | 5 | ОПК-2, ОПК-9 | 4.0 | |||||||||
| 17 | Основы оптоинформатики | ЭП | 6, 7 | 6, 7 | 7 | ОПК-2, ПК-1 | 8.0 | ||||||||
| 18 | Правоведение | ГП | 6 | 6 | ОК-4, ОПК-8 | 3.0 | |||||||||
| 19 | Философия | ФиС | 6 | 6 | ОК-1, ОК-7 | 3.0 | |||||||||
| 20 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 7 | 7 | ОК-9, ОК-10 | 3.0 | |||||||||
| 21 | Экономика | Экон | 7 | 7 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||
| Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||
| 1 | Введение в фотонику и оптоинформатику | ЭП | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 2 | Физические основы технического и естественно-научного образования | Физ | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 3 | Квантовая механика | ЭП | 3 | 3 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 4 | Прикладная информатика | ЭП | 3 | 3 | 3 | ПК-1, ПК-2, ПК-5 | 4.0 | ||||||||
| 5 | Архитектура вычислительных систем | ЭП | 4 | 4 | ПК-1, ПК-5, ПК-7 | 3.0 | |||||||||
| 6 | Физика конденсированного состояния | ФЭ | 4 | 4 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 | 4.0 | |||||||||
| 7 | Цифровая обработка сигналов | ТОР | 5 | 5 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 4.0 | |||||||||
| 8 | Схемотехника | ПрЭ | 6 | 6 | ПК-1, ПК-2, ПК-5 | 4.0 | |||||||||
| 9 | Физические основы квантовой и оптической электроники | ЭП | 7 | 7 | ОПК-1, ПК-1, ПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 10 | Голографические методы в фотонике и оптоинформатике | ЭП | 8 | 8 | 8 | ПК-1, ПК-2 | 4.0 | ||||||||
| 11 | Приборы квантовой электроники и фотоники | ЭП | 8 | 8 | ПК-6, ПК-7 | 4.0 | |||||||||
| 12 | Теория систем и системный анализ | РТС | 8 | 8 | ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 | 2.0 | |||||||||
| 13 | Физика фотонных кристаллов | ЭП | 8 | 8 | ПК-2, ПК-3 | 2.0 | |||||||||
| Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||
| 1.1 | Математические основы естественно-научного образования | Матем | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 1.2 | Математические основы технического образования | Матем | 1 | 1 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 2.1 | Методы математической физики | ЭП | 3 | 3 | ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 2.2 | Уравнения оптофизики | ЭП | 3 | 3 | ОПК-2, ПК-1 | 3.0 | |||||||||
| 3.1 | Планирование НИР в электронике и наноэлектронике (ГПО-1) | ЭП | 4 | 4 | ПК-2, ПК-3 | 6.0 | |||||||||
| 3.2 | Практикум по квантовой и нелинейной оптике | ЭП | 4 | 4 | ПК-2, ПК-3 | 6.0 | |||||||||
| 4.1 | Исследование и моделирование в электронике и наноэлектронике (ГПО-2) | ЭП | 5 | 5 | ОПК-4, ПК-3 | 6.0 | |||||||||
| 4.2 | Учебно-исследовательская работа в семестре | ЭП | 5 | 5 | ОПК-4, ПК-3 | 6.0 | |||||||||
| 5.1 | Компьютерное моделирование и проектирования приборов квантовой электроники | ЭП | 5 | 5 | ПК-3, ПК-6 | 4.0 | |||||||||
| 5.2 | Компьютерное моделирование и проектирования приборов оптической электроники | ЭП | 5 | 5 | ПК-3, ПК-6 | 4.0 | |||||||||
| 6.1 | Акустооптические методы обработки информации | ЭП | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 6.2 | Оптические методы обработки информации | ЭП | 6 | 6 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 7.1 | Научно-исследовательская работа в семестре | ЭП | 6 | 6 | ОПК-2, ПК-2, ПК-4 | 6.0 | |||||||||
| 7.2 | Разработка устройств электроники и наноэлектроники (ГПО-3) | ЭП | 6 | 6 | ОПК-4, ПК-4, ПК-7 | 6.0 | |||||||||
| 8.1 | Взаимодействие оптического излучения с веществом | ЭП | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||||
| 8.2 | Распространение лазерных пучков | ЭП | 7 | 7 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||||
| 9.1 | Волоконная оптика | СВЧиКР | 7 | 7 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||||||
| 9.2 | Интегральная оптика | СВЧиКР | 7 | 7 | ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 | 3.0 | |||||||||
| 10.1 | Материалы интегральной оптики | ЭП | 7 | 7 | ОПК-3, ПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 10.2 | Материалы нелинейной оптики | ЭП | 7 | 7 | ОПК-3, ПК-3 | 4.0 | |||||||||
| 11.1 | Патентование научно-технических разработок (ГПО-4) | ЭП | 7 | 7 | ОПК-9, ПК-6, ПК-7 | 6.0 | |||||||||
| 11.2 | Проектирование устройств квантовой о оптической электроники | ЭП | 7 | 7 | ОПК-9, ПК-6, ПК-7 | 6.0 | |||||||||
| 12.1 | Волоконные лазеры | ЭП | 8 | 8 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||||
| 12.2 | Радиофотоника | ЭП | 8 | 8 | ПК-1, ПК-2 | 2.0 | |||||||||
| 13.1 | Когерентная оптика и голография | ЭП | 8 | 8 | ПК-1, ПК-2 | 4.0 | |||||||||
| 13.2 | Нелинейная оптика | ЭП | 8 | 8 | ПК-1, ПК-2 | 4.0 | |||||||||
| ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||
| 1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 3, 4, 5, 6 | 4, 6 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||
| Б2. Практики | |||||||||||||||
| 1 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
ЭП | 2 | 2 | ПК-1, ПК-2 | 3.0 | |||||||||
| 2 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
|
ЭП | 4 | 4 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 | 6.0 | |||||||||
| 3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
ЭП | 6 | 6 | ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 6.0 | |||||||||
| 4 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ЭП | 8 | 8 | ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 6.0 | |||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | ЭП | 8 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 | 6.0 | ||||||||||
| ФТД. Факультативы | |||||||||||||||
| 1 | Углубленный курс иностранного языка | ИЯ | 2 | 2 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||
| 2 | Глобальные и локальные компьютерные сети | ЭП | 5 | 5 | ОПК-6, ОПК-9 | 2.0 | |||||||||
Виды деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | научно-исследовательская |
| 2 | проектно-конструкторская |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-1 | способностью формировать мировоззренческую позицию на основе философских знаний |
| ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействий |
| ОК-6 | способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
| ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| ОК-9 | способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| ОК-10 | готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий |
| ОПК-1 | способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
| ОПК-2 | способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |
| ОПК-3 | способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения физико-математический аппарат |
| ОПК-4 | способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности |
| ОПК-5 | способностью обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований |
| ОПК-6 | способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования |
| ОПК-7 | способностью использовать современные программные средства подготовки конструкторско-технологической документации |
| ОПК-8 | способностью использовать нормативные документы в своей деятельности |
| ОПК-9 | способностью владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны |
| ПК-1 | способностью к анализу поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики |
| ПК-2 | готовностью к математическому моделированию процессов и объектов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов |
| ПК-3 | способностью к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике |
| ПК-4 | способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем |
| ПК-5 | способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях |
| ПК-6 | способностью к оценке технологичности и технологическому контролю простых и средней сложности конструкторских решений, разработке типовых процессов контроля параметров механических, оптических и оптико-электронных деталей и узлов |
| ПК-7 | готовностью к участию в монтаже, наладке, настройке, юстировке, испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники |