11.03.01 Радиотехника В архиве (ФГОС 3+)
Бакалавриат (академический)
Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов
Заочная форма обучения (5 лет), план набора 2018 г.
Факультет: ФДО
Кафедра: ТОР
Учебный план
| № п/п | Название дисциплины | Кафедра | Семестры | Экз | Зач с оц | Зач | КрПр/КрР | Компетенции | З.Е. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1. Дисциплины (модули) | |||||||||||||||||
| Б1.Б. Базовая часть | |||||||||||||||||
| 1 | Инженерная и компьютерная графика | МиГ | 1, 2 | 2 | ОПК-4 | 3.0 | |||||||||||
| 2 | Иностранный язык | ИЯ | 1, 2, 3 | 3 | 2 | ОК-5 | 6.0 | ||||||||||
| 3 | Информатика | РСС | 1, 2, 3, 4 | 2, 3 | 4 | ОПК-6, ОПК-9 | 12.0 | ||||||||||
| 4 | История | ИСР | 1, 2 | 2 | ОК-2 | 4.0 | |||||||||||
| 5 | Математика | Матем | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ОПК-2 | 19.0 | |||||||||||
| 6 | Физика | Физ | 1, 2, 3 | 2, 3 | ОПК-1 | 14.0 | |||||||||||
| 7 | Безопасность жизнедеятельности | РЭТЭМ | 2, 3 | 3 | ОК-9 | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Культурология | ФиС | 2, 3 | 3 | ОК-6 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Основы теории цепей | ТОР | 2, 3, 4 | 4 | 3 | 4 | ОПК-3 | 7.0 | |||||||||
| 10 | Русский язык и культура речи | ФиС | 2, 3 | 3 | ОК-5 | 2.0 | |||||||||||
| 11 | Экология | РЭТЭМ | 2, 3 | 3 | ОК-9 | 2.0 | |||||||||||
| 12 | Радиотехнические цепи и сигналы | ТОР | 3, 4, 5 | 5 | 4 | 5 | ОПК-2 | 6.0 | |||||||||
| 13 | Философия | ФиС | 3, 4 | 4 | ОК-1 | 3.0 | |||||||||||
| 14 | Теория вероятностей и математическая статистика | РТС | 4 | 4 | ОПК-5 | 4.0 | |||||||||||
| 15 | Электродинамика и распространение радиоволн | СВЧиКР | 4, 5 | 5 | ОПК-2 | 4.0 | |||||||||||
| 16 | Электроника | ТУ | 4, 5 | 5 | ОПК-7 | 6.0 | |||||||||||
| 17 | Метрология и радиоизмерения | КСУП | 6, 7 | 7 | ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||
| 18 | Физическая культура и спорт | ФВиС | 6, 7 | 7 | ОК-8 | 2.0 | |||||||||||
| 19 | Цифровые устройства и микропроцессоры | ТУ | 6, 7 | 7 | ОПК-7 | 4.0 | |||||||||||
| 20 | Экономика | Экон | 7, 8 | 8 | ОК-3 | 3.0 | |||||||||||
| 21 | Менеджмент | Менеджмента | 8, 9 | 9 | ОК-7 | 2.0 | |||||||||||
| 22 | Правоведение | ГП | 8 | 8 | ОК-4, ОПК-8 | 3.0 | |||||||||||
| Б1.В.ОД. Вариативная часть. Обязательные дисциплины | |||||||||||||||||
| 1 | Схемотехника аналоговых электронных устройств | РСС | 4, 5 | 5 | ОПК-3, ПК-1 | 5.0 | |||||||||||
| 2 | Основы компьютерного проектирования РЭС | РСС | 5, 6 | 6 | 6 | ПК-1, ПК-3 | 4.0 | ||||||||||
| 3 | Статистическая теория радиотехнических систем | РТС | 5, 6 | 6 | ОПК-5, ПК-4 | 4.0 | |||||||||||
| 4 | Устройства генерирования и формирования сигналов | ТУ | 5, 6, 7 | 6 | 7 | ОПК-3, ПК-6 | 5.0 | ||||||||||
| 5 | Устройства сверхвысокой частоты и антенны | СВЧиКР | 5, 6 | 6 | ОПК-3, ПК-6 | 5.0 | |||||||||||
| 6 | Устройства электропитания РЭС | КСУП | 5, 6 | 6 | ОПК-8, ПК-6 | 3.0 | |||||||||||
| 7 | Цифровая обработка сигналов | ТУ | 5, 6 | 6 | ОПК-6, ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
| 8 | Устройства приема и обработки сигналов | РСС | 6, 7 | 7 | 7 | ПК-5, ПК-7 | 6.0 | ||||||||||
| 9 | Электромагнитная совместимость радиоэлектронных систем | ТУ | 6, 7 | 7 | ПК-1 | 4.0 | |||||||||||
| 10 | Материалы и компоненты электронных средств | КУДР | 7, 8 | 8 | ОПК-4, ПК-8 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Радиотехнические системы | РТС | 7, 8, 9 | 8 | 9 | ПК-2, ПК-7 | 6.0 | ||||||||||
| 12 | Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства | РСС | 8, 9 | 9 | ПК-1, ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
| 13 | Основы цифрового телевидения и видеотехника | ТУ | 8, 9 | 9 | ОПК-7, ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
| 14 | Программирование логических интегральных схем | ТОР | 8, 9 | 9 | ПК-1, ПК-7 | 4.0 | |||||||||||
| 15 | САПР микроволновых устройств и антенн | СВЧиКР | 8, 9 | 9 | ПК-1, ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
| 16 | Оптические устройства в радиотехнике | СВЧиКР | 9, 10 | 10 | ОПК-7, ПК-7 | 3.0 | |||||||||||
| 17 | Технологии и системы автоматизированных измерений на СВЧ | РСС | 9, 10 | 10 | ПК-1, ПК-6 | 4.0 | |||||||||||
| Б1.В.ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору | |||||||||||||||||
| 1.1 | Основы построения компьютерных сетей | РСС | 5, 6 | 6 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 1.2 | Проектирование средств передачи, приема и обработки сигналов (ГПО-1) | РСС | 5, 6 | 6 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 1.3 | Физические основы радиосвязи (ГПО-1) | ТОР | 5, 6 | 6 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 2.1 | Проектирование средств передачи, приема и обработки сигналов (ГПО-2) | РСС | 6, 7 | 7 | ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
| 2.2 | Радиоавтоматика | РСС | 6, 7 | 7 | ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
| 2.3 | Расчет элементов и устройств радиосвязи (ГПО-2) | ТОР | 6, 7 | 7 | ПК-1 | 6.0 | |||||||||||
| 3.1 | Автоматизированное проектирование компонентов инфокоммуникационных систем (ГПО-4) | ТОР | 9, 10 | 10 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 3.2 | Многоканальные цифровые системы передачи | ТОР | 9, 10 | 10 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 3.3 | Проектирование средств передачи, приема и обработки сигналов (ГПО-4) | РСС | 9, 10 | 10 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 4.1 | Моделирование элементов и устройств радиосвязи (ГПО-3) | ТОР | 9, 10 | 10 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 4.2 | Общая теория радиосвязи | РТС | 9, 10 | 10 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| 4.3 | Проектирование средств передачи, приема и обработки сигналов (ГПО-3) | РСС | 9, 10 | 10 | ПК-6 | 6.0 | |||||||||||
| ЭД(м). Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | |||||||||||||||||
| 1 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | ФВиС | 8 | 8 | ОК-8 | 0.0 | |||||||||||
| Б2. Практики | |||||||||||||||||
| 1 |
Производственная практика
Преддипломная практика
|
ТОР | 10 | 10 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 | 6.0 | |||||||||||
| 2 |
Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
|
ТОР | 4 | 4 | ПК-1, ПК-6 | 3.0 | |||||||||||
| 3 |
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
|
ТОР | 8 | 8 | ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 | 6.0 | |||||||||||
| 4 |
Производственная практика
Научно-исследовательская работа (рассред.)
|
ТОР | 9, 10 | 10 | ПК-1, ПК-2, ПК-3 | 6.0 | |||||||||||
| Б3. Государственная итоговая аттестация | |||||||||||||||||
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | ТОР | 10 | ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 | 6.0 | ||||||||||||
| ФТД. Факультативы | |||||||||||||||||
| 1 | Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов | РСС | 1, 2 | 2 | ОПК-1, ПК-4 | 2.0 | |||||||||||
| 2 | Планирование эксперимента | ТОР | 7, 8 | 8 | ОПК-5, ПК-2 | 2.0 | |||||||||||
Виды деятельности
| № | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | научно-исследовательская |
| 2 | проектно-конструкторская |
Список компетенций
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОК-1 | способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| ОК-2 | способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| ОК-3 | способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах |
| ОК-4 | способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| ОК-5 | способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| ОК-6 | способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия |
| ОК-7 | способностью к самоорганизации и самообразованию |
| ОК-8 | способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| ОК-9 | готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий |
| ОПК-1 | способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики |
| ОПК-2 | способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат |
| ОПК-3 | способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |
| ОПК-4 | готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации |
| ОПК-5 | способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных |
| ОПК-6 | способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |
| ОПК-7 | способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |
| ОПК-8 | способностью использовать нормативные документы в своей деятельности |
| ОПК-9 | способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности |
| ПК-1 | способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ |
| ПК-2 | способностью реализовывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов |
| ПК-3 | готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов |
| ПК-4 | способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов радиотехнических устройств и систем |
| ПК-5 | способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем |
| ПК-6 | готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |
| ПК-7 | способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы |
| ПК-8 | готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |