39.03.02 - Социальная работа (Социальная работа с различными категориями населения) План в архиве
Заочная форма обучения, план набора 2014 г.
Изучается: 3, 4 семестр
Цикл дисциплины: Б1. Дисциплины (модули)
Индекс дисциплины: Б1.Б.12
Обеспечивающая кафедра: Кафедра истории и социальной работы
Рабочая программа
Основная литература
Учебно-методическое пособие
Контрольные испытания
| Вид контроля | Семестры |
|---|---|
| Зачёт | 3 |
| Экзамен | 4 |
| Курсовая работа | 4 |
Контрольные работы
| Семестр | Количество |
|---|---|
| 3 | 2 |
Объем дисциплины и виды учебной деятельности
| Вид учебной деятельности | 1 семестр | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | 9 семестр | 10 семестр | Всего | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лекция | 6 | 6 | 12 | часов | ||||||||
| Практическая работа | 8 | 8 | 16 | часов | ||||||||
| Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа) | 6 | 6 | часов | |||||||||
| Всего аудиторных занятий | 14 | 20 | 34 | часов | ||||||||
| Самостоятельная работа | 100 | 141 | 241 | часов | ||||||||
| Всего (без экзамена) | 114 | 161 | 275 | часов | ||||||||
| Подготовка и сдача экзамена/зачета | 4 | 9 | 13 | часов | ||||||||
| Общая трудоемкость | 118 | 170 | 288 | часов | ||||||||
| 8 | 8 | З.Е |
Компетенции
| Код | Содержание |
|---|---|
| ОПК-2 | способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения |